第9回を振り返って
2019年2月19日火曜日この度は、第9回(2018年度)日本バッハコンクールに、たくさんの方にご参加頂きまして誠にありがとうございました。ここで、地区大会・全国大会を振り返ります。結果発表は 下記 をご覧下さい。
- 2019/2/2/(土)、3日(日) 高校B、大学・大学院A、一般B
- 2019/2/9(土) 幼児A、幼児B、小学12年A、小学12年B、小学34年C、小学56年A、中学A
- 2019/2/10(日) 小学12年B、小学34年B、小学56年C、中学B
- 2019/2/11(月・祝) 小学34年A、小学56年B、高校A、大・院B、一般A
総参加者数
地区大会参加者 | 5,496 名 |
---|---|
地区大会通過者 | 2,738 名 |
全国大会出場者 | 2,311 名 |
地区大会毎の参加者数
地区名 | 地区大会 参加者数 | 地区大会 通過数 | 全国大会 参加者数 |
---|---|---|---|
札幌前期 | 150 | 64 | 64 |
札幌後期 | 247 | 100 | 93 |
苫小牧 | 110 | 50 | 45 |
仙台 | 92 | 48 | 46 |
宇都宮 | 167 | 87 | 81 |
茨城 | 172 | 84 | 83 |
川口 | 160 | 76 | 74 |
汐留 | 129 | 68 | 63 |
本郷前期 | 110 | 52 | 51 |
本郷後期 | 70 | 39 | 36 |
千代田 | 154 | 84 | 74 |
江戸川 | 113 | 52 | 52 |
立川 | 112 | 67 | 58 |
千葉 | 151 | 88 | 71 |
横浜 | 156 | 79 | 73 |
掛川 | 96 | 50 | 42 |
長野 | 69 | 38 | 31 |
名古屋前期 | 68 | 31 | 31 |
名古屋後期 | 163 | 78 | 75 |
新潟 | 100 | 49 | 46 |
富山 | 170 | 81 | 70 |
金沢 | 216 | 110 | 88 |
福井 | 235 | 118 | 92 |
滋賀 | 120 | 56 | 51 |
堺 | 140 | 75 | 61 |
神戸 | 203 | 100 | 86 |
岡山 | 152 | 75 | 58 |
鳥取 | 71 | 37 | 30 |
広島 | 161 | 80 | 68 |
高松 | 149 | 75 | 57 |
松山 | 168 | 84 | 63 |
徳島 | 121 | 65 | 52 |
高知 | 79 | 39 | 36 |
福岡 | 89 | 45 | 37 |
北九州 | 68 | 37 | 31 |
佐賀 | 95 | 42 | 38 |
長崎 | 90 | 46 | 35 |
熊本 | 98 | 52 | 41 |
大分 | 103 | 54 | 27 |
宮崎 | 108 | 54 | 17 |
鹿児島 | 169 | 79 | 48 |
沖縄 | 102 | 50 | 36 |
部門毎の参加者数
地区名 | 参加者数 | 幼A | 幼B | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小3,4C | 小5,6A | 小5,6B | 小5,6C | 中A | 中B | 高A | 高B | 大A | 大B | 一般A | 一般B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌前期 | 150 | 11 | 2 | 9 | 25 | 11 | 19 | 7 | 14 | 20 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
札幌後期 | 247 | 11 | 5 | 14 | 42 | 12 | 29 | 14 | 11 | 36 | 8 | 22 | 17 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
苫小牧 | 110 | 5 | 2 | 6 | 24 | 14 | 12 | 6 | 7 | 13 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
仙台 | 92 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 14 | 6 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
宇都宮 | 167 | 14 | 3 | 7 | 20 | 15 | 12 | 6 | 16 | 22 | 11 | 16 | 10 | 7 | 5 | 3 | |||
茨城 | 172 | 11 | 7 | 12 | 26 | 12 | 18 | 8 | 16 | 21 | 6 | 11 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
長野 | 69 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 14 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
汐留 | 129 | 10 | 5 | 8 | 16 | 8 | 12 | 14 | 6 | 14 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 |
本郷前期 | 110 | 7 | 4 | 8 | 12 | 7 | 10 | 13 | 5 | 13 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | ||
本郷後期 | 70 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | ||
立川 | 112 | 5 | 2 | 4 | 14 | 6 | 11 | 11 | 3 | 14 | 3 | 5 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
川口 | 160 | 17 | 4 | 12 | 15 | 17 | 13 | 12 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 |
千葉 | 151 | 10 | 8 | 5 | 24 | 7 | 12 | 21 | 8 | 18 | 7 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
江戸川 | 113 | 4 | 7 | 12 | 16 | 5 | 11 | 8 | 5 | 15 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
千代田 | 154 | 4 | 3 | 7 | 17 | 8 | 17 | 21 | 5 | 15 | 5 | 6 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 |
横浜 | 156 | 7 | 7 | 8 | 23 | 8 | 11 | 17 | 6 | 25 | 4 | 6 | 13 | 2 | 4 | 11 | 4 | ||
掛川 | 96 | 5 | 3 | 7 | 13 | 9 | 16 | 9 | 5 | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||
名古屋前期 | 68 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | ||||
名古屋後期 | 163 | 4 | 11 | 15 | 9 | 23 | 12 | 12 | 18 | 3 | 14 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
新潟 | 100 | 5 | 3 | 10 | 3 | 10 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | |
富山 | 170 | 9 | 5 | 22 | 18 | 33 | 19 | 6 | 23 | 19 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
金沢 | 216 | 15 | 6 | 18 | 30 | 14 | 29 | 7 | 29 | 18 | 4 | 24 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
福井 | 235 | 15 | 10 | 24 | 23 | 27 | 24 | 5 | 37 | 19 | 5 | 25 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
滋賀 | 120 | 4 | 2 | 6 | 13 | 6 | 11 | 10 | 6 | 23 | 5 | 8 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
神戸 | 203 | 13 | 7 | 14 | 29 | 15 | 24 | 18 | 13 | 30 | 7 | 7 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
堺 | 140 | 2 | 6 | 3 | 15 | 3 | 8 | 16 | 7 | 21 | 12 | 5 | 19 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | |
岡山 | 152 | 16 | 5 | 7 | 27 | 11 | 20 | 13 | 8 | 14 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
鳥取 | 71 | 5 | 2 | 6 | 11 | 6 | 12 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
広島 | 161 | 8 | 1 | 11 | 21 | 12 | 19 | 12 | 12 | 22 | 3 | 9 | 18 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
徳島 | 121 | 4 | 5 | 9 | 16 | 8 | 12 | 7 | 15 | 15 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||
高松 | 149 | 5 | 2 | 9 | 16 | 14 | 21 | 6 | 13 | 17 | 5 | 13 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
松山 | 168 | 14 | 5 | 16 | 26 | 20 | 11 | 7 | 21 | 16 | 2 | 14 | 5 | 2 | 8 | 1 | |||
高知 | 79 | 5 | 1 | 10 | 7 | 7 | 11 | 4 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | ||||
福岡 | 89 | 4 | 3 | 7 | 11 | 3 | 14 | 4 | 7 | 13 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
北九州 | 68 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
佐賀 | 95 | 10 | 6 | 13 | 17 | 7 | 9 | 1 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||||
長崎 | 90 | 10 | 2 | 7 | 15 | 7 | 9 | 4 | 10 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
大分 | 103 | 3 | 3 | 10 | 6 | 14 | 15 | 7 | 10 | 18 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
熊本 | 98 | 7 | 3 | 8 | 11 | 10 | 10 | 5 | 8 | 14 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
宮崎 | 108 | 13 | 4 | 10 | 13 | 11 | 9 | 5 | 7 | 11 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
鹿児島 | 169 | 9 | 6 | 13 | 35 | 15 | 19 | 5 | 13 | 21 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
沖縄 | 102 | 6 | 1 | 9 | 15 | 7 | 18 | 11 | 16 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
全国大会の課題曲選択率
部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
幼児 A | キャンデー | 40 | 33 % |
みぎてさん いらっしゃい(三善晃) | 16 | 13 % | |
かざぐるま(ヤマハ) | 45 | 38 % | |
風のカノン(岩間稔) | 19 | 16 % | |
幼児 B | 民謡Ⅲ(M.Frey) | 10 | 13 % |
ねむりの精(ローランド・イシュトバーン) | 11 | 14 % | |
夏よ、さようなら(民謡) | 19 | 25 % | |
かわいそうな時計(民謡) | 36 | 47 % | |
小学1・2年 A | ちいさなうずまき(三善晃) | 32 | 21 % |
遊び歌(M.Frey) | 72 | 46 % | |
39番 Scherzando(K.M.) | 16 | 10 % | |
2拍遅れのカノン Ⅱ(岩間稔) | 36 | 23 % | |
小学1・2年 B | メヌエット(F.J.Haydn) | 140 | 48 % |
マーチ(J.Clarke) | 103 | 35 % | |
ああー 露がぽつりぽつりと落ちていく(スロヴァーッコ民謡) | 20 | 7 % | |
ゆうやけおやすみ(三善晃) | 28 | 10 % | |
小学3・4年 A | 問いと答え(エーミル・ブレスラウアー) | 19 | 11 % |
黒いひとみの(ロシア民謡) | 41 | 24 % | |
アリア BWV Anh.131(J.C.Bach) | 63 | 37 % | |
ロシアのうた(T.サリュトリンスカヤ) | 47 | 28 % | |
小学3・4年 B | 夕べの祈り(ブレスラウアー) | 5 | 2 % |
メヌエット(J.Krieger) | 53 | 23 % | |
アリア(G.F.ヘンデル) | 94 | 40 % | |
ガヴォット(F.Couperin) | 82 | 35 % | |
小学3・4年 C | インヴェンションより任意の1曲(J.S.Bach) | 157 | 100 % |
小学5・6年 A | メヌエット(L.モーツァルト) | 32 | 18 % |
プレリュード(J.Hook) | 88 | 51 % | |
ミニチュアフーガ5(A.Rowley) | 25 | 14 % | |
リゴドン(J.P.Rameau) | 29 | 17 % | |
小学5・6年 B | インヴェンションより任意の1曲(J.S.Bach) | 284 | 100 % |
小学5・6年 C | シンフォニアより任意の1曲(J.S.Bach) | 49 | 67 % |
フランス組曲より任意の曲(同じ組曲より2曲)(J.S.Bach) | 24 | 33 % | |
中学生 A | メヌエット(作者不詳) | 8 | 5 % |
ガヴォット(J.S.Bach) | 9 | 6 % | |
プレリュード BWV935(J.S.Bach) | 18 | 11 % | |
インヴェンションより任意の1曲(J.S.Bach) | 125 | 78 % | |
中学生 B | シンフォニアから任意の一曲 | 100 | 58 % |
フランス組曲より任意の曲(同じ組曲より二曲) | 43 | 25 % | |
平均律クラヴィーア曲集1,2巻より 任意のフーガのみ | 30 | 17 % | |
高校生 A | シンフォニアから任意の一曲 | 13 | 20 % |
フランス組曲より任意の曲(複数曲可) | 13 | 20 % | |
平均律クラヴィーア曲集1,2巻より 任意のフーガのみ | 39 | 60 % | |
高校生 B | パルティータより任意の曲(複数曲可) | 9 | 14 % |
イギリス組曲より任意の曲(複数曲可) | 6 | 10 % | |
平均律クラヴィーア曲集1,2巻より 任意のプレリュードとフーガ | 48 | 76 % |
任意選択の課題曲選択率(小学3・4年~高校生部門まで任意選択の課題曲あり)
任意課題曲 | 小3,4C | 小5,6B | 小5,6C | 中A | 中B | 高A | 高B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 39 | 29 | 7 | ||||
インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 | 12 | 23 | 13 | ||||
インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 | 5 | 7 | 4 | ||||
インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | 13 | 14 | 6 | ||||
インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 | 13 | 3 | |||||
インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 13 | 27 | 13 | ||||
インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 | 2 | 5 | 5 | ||||
インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 18 | 32 | 14 | ||||
インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 | 6 | 13 | 13 | ||||
インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 | 2 | 3 | 2 | ||||
インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 | 2 | 8 | 4 | ||||
インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 | 3 | 6 | 2 | ||||
インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 24 | 53 | 20 | ||||
インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 13 | 41 | 16 | ||||
インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 5 | 10 | 3 | ||||
シンフォニア 第1番 ハ長調 BWV787 | 4 | 7 | |||||
シンフォニア 第2番 ハ短調 BWV788 | 1 | 2 | 2 | ||||
シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | 3 | 17 | 1 | ||||
シンフォニア 第4番 ニ短調 BWV790 | 4 | 1 | |||||
シンフォニア 第5番 変ホ長調 BWV791 | |||||||
シンフォニア 第6番 ホ長調 BWV792 | 10 | 8 | 1 | ||||
シンフォニア 第7番 ホ短調 BWV793 | 1 | 3 | |||||
シンフォニア 第8番 ヘ長調 BWV794 | 4 | 6 | |||||
シンフォニア 第9番 ヘ短調 BWV795 | |||||||
シンフォニア 第10番 ト長調 BWV796 | 1 | 4 | 1 | ||||
シンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | 11 | 18 | 5 | ||||
シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | 4 | 15 | |||||
シンフォニア 第13番 イ短調 BWV799 | 3 | 5 | 2 | ||||
シンフォニア 第14番 変ロ長調 BWV800 | 1 | 2 | |||||
シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | 6 | 9 | |||||
平均律 第1巻 第1番 ハ長調 BWV846 | |||||||
平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 4 | 4 | 4 | ||||
平均律 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | 2 | 1 | 3 | ||||
平均律 第1巻 第4番 嬰ハ短調 BWV849 | |||||||
平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 1 | 2 | |||||
平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 2 | 4 | 2 | ||||
平均律 第1巻 第7番 変ホ長調 BWV852 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第8番 変ホ短調 BWV853 | |||||||
平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 2 | 7 | |||||
平均律 第1巻 第10番 ホ短調 BWV855 | |||||||
平均律 第1巻 第11番 ヘ長調 BWV856 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第12番 ヘ短調 BWV857 | |||||||
平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 8 | 7 | 4 | ||||
平均律 第1巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV859 | |||||||
平均律 第1巻 第15番 ト長調 BWV860 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第16番 ト短調 BWV861 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 4 | 2 | |||||
平均律 第1巻 第18番 嬰ト短調 BWV863 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第19番 イ長調 BWV864 | |||||||
平均律 第1巻 第20番 イ短調 BWV865 | |||||||
平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 4 | 4 | |||||
平均律 第1巻 第22番 変ロ短調 BWV867 | |||||||
平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | 2 | 2 | |||||
平均律 第1巻 第24番 ロ短調 BWV869 | |||||||
平均律 第2巻 第1番 ハ長調 BWV870 | 1 | ||||||
平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | 1 | 1 | 4 | ||||
平均律 第2巻 第3番 嬰ハ長調 BWV872 | |||||||
平均律 第2巻 第4番 嬰ハ短調 BWV873 | 1 | ||||||
平均律 第2巻 第5番 ニ長調 BWV874 | 1 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 1 | 1 | 2 | ||||
平均律 第2巻 第7番 変ホ長調 BWV876 | 1 | 2 | |||||
平均律 第2巻 第8番 変ホ短調 BWV877 | |||||||
平均律 第2巻 第9番 ホ長調 BWV878 | 1 | ||||||
平均律 第2巻 第10番 ホ短調 BWV879 | 1 | ||||||
平均律 第2巻 第11番 ヘ長調 BWV880 | |||||||
平均律 第2巻 第12番 ヘ短調 BWV881 | 1 | ||||||
平均律 第2巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV882 | |||||||
平均律 第2巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV883 | 1 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第15番 ト長調 BWV884 | 2 | 2 | 2 | ||||
平均律 第2巻 第16番 ト短調 BWV885 | |||||||
平均律 第2巻 第17番 変イ長調 BWV886 | |||||||
平均律 第2巻 第18番 嬰ト短調 BWV887 | |||||||
平均律 第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | |||||||
平均律 第2巻 第20番 イ短調 BWV889 | 2 | ||||||
平均律 第2巻 第21番 変ロ長調 BWV890 | |||||||
平均律 第2巻 第22番 変ロ短調 BWV891 | |||||||
平均律 第2巻 第23番 ロ長調 BWV892 | |||||||
平均律 第2巻 第24番 ロ短調 BWV893 | 1 | ||||||
フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV812 | |||||||
フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 | 4 | 4 | |||||
フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV814 | 5 | 7 | 5 | ||||
フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV815 | 2 | 1 | 1 | ||||
フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816 | 7 | 26 | 6 | ||||
フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV817 | 6 | 5 | 1 | ||||
イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV806 | |||||||
イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807 | 3 | ||||||
イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 | 2 | ||||||
イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV809 | |||||||
イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV810 | 1 | ||||||
イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV811 | |||||||
パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 | 4 | ||||||
パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 | 4 | ||||||
パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 | |||||||
パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 | |||||||
パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 | 1 | ||||||
パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 | |||||||
トッカータ 嬰ヘ短調 BWV910 | |||||||
トッカータ ハ短調 BWV911 | |||||||
トッカータ ニ長調 BWV912 | |||||||
トッカータ ニ短調 BWV913 | |||||||
トッカータ ホ短調 BWV914 | |||||||
トッカータ ト短調 BWV915 | |||||||
トッカータ ト長調 BWV916 |
2018年度 全国大会審査員(敬称略)
相澤 聖子(アイザワ セイコ)、 秋山 徹也(アキヤマ テツヤ)、 厚地 とみ子(アツジ トミコ)、 飯田 桂子(イイダ ケイコ)、 池川 礼子(イケガワ レイコ)、 石井 なをみ(イシイ ナヲミ)、 植田 味香子(ウエダ ミカコ)、 内海 啓子(ウチウミ ケイコ)、 梅村 知世(ウメムラ トモヨ)、 江口 玲(エグチ アキラ)、 大野 芳枝(オオノ ヨシエ)、 小倉 貴久子(オグラ キクコ)、 小倉 貴久子(オグラ キクコ)、 甲斐 環(カイ タマキ)、 金子 彩子(カネコ アヤコ)、 金子 一朗(カネコ イチロウ)、 金子 恵(カネコ メグミ)、 菊地 裕介(キクチ ユウスケ)、 江夏 範明(コウカ ノリアキ)、 後藤 正孝(ゴトウ マサタカ)、 酒井 由美子(サカイ ユミコ)、 佐々木 恵子(ササキ ケイコ)、 笹山 美由紀(ササヤマ ミユキ)、 佐藤 圭奈(サトウ ケイナ)、 沢田 菊江(サワダ キクエ)、 澤谷 夏樹(サワタニ ナツキ)、 新海 未穂(シンカイ ミホ)、 杉本 安子(スギモト ヤスコ)、 菅生 晴美(スゴウ ハルミ)、 鈴木 弘尚(スズキ ヒロナオ)、 角野 美智子(スミノ ミチコ)、 高橋 いつき(タカハシ イツキ)、 髙橋 佳代(タカハシ カヨ)、 田中 貴子(タナカ タカコ)、 田中 宏明(タナカ ヒロアキ)、 棚瀬 美鶴恵(タナセ ミヅエ)、 中島 裕紀(ナカジマ ヒロノリ)、 中羽 政美(ナカバ マサミ)、 二本柳 奈津子(ニホンヤナギ ナツコ)、 根津 栄子(ネヅ エイコ)、 樋口 紀美子(ヒグチ キミコ)、 久元 祐子(ヒサモト ユウコ)、 平井 千絵(ヒライ チエ)、 福山 奈々(フクヤマ ナナ)、 藤原 亜津子(フジワラ アツコ)、 松居 直美(マツイ ナオミ)、 松浦 友恵(マツウラ トモエ)、 本山 乃弘(モトヤマ ノリヒロ)、 矢崎 恵子(ヤザキ ケイコ)、 山崎 裕(ヤマザキ ユウ)、 山田 剛史(ヤマダ タカシ)、 横山 真子(ヨコヤマ マコ)、 若尾 佳代(ワカオ カヨ)、 渡部 由記子(ワタナベ ユキコ)