データで振り返る第10回バッハコンクール
2020年2月19日水曜日この度は、第10回(2019年度)日本バッハコンクールに、たくさんの方にご参加頂きまして誠にありがとうございました。ここで、地区大会・全国大会を振り返ります。結果発表は 下記 をご覧下さい。
-
2月8日(土),9(日),11(火)
小12A,小34A,小34B,小34C,小56A,小56B,小56C,中A,高A,高B,大・院 -
2月1日(土),2日(日)
幼A,幼B,小12B,中B,一般A,一般B
総参加者数
地区大会参加者 | 5,838 名 |
---|---|
地区大会通過者 | 2,945 名 |
全国大会出場者 | 2,513 名 |
地区大会毎の参加者数
予選地区 | 予選参加者数 | 通過数 | 全国大会参加者 |
---|---|---|---|
札幌前期 | 141 | 66 | 65 |
札幌後期 | 270 | 116 | 108 |
苫小牧 | 133 | 62 | 56 |
仙台 | 113 | 53 | 50 |
宇都宮 | 160 | 76 | 73 |
茨城 | 155 | 75 | 68 |
川口 | 162 | 86 | 78 |
汐留 | 74 | 35 | 35 |
本郷前期 | 49 | 28 | 28 |
本郷中期 | 117 | 60 | 59 |
本郷後期 | 134 | 80 | 61 |
上野 | 200 | 105 | 89 |
江戸川 | 106 | 53 | 53 |
立川 | 181 | 94 | 88 |
千葉 | 149 | 80 | 68 |
横浜 | 150 | 81 | 75 |
川崎 | 68 | 36 | 34 |
掛川 | 60 | 30 | 26 |
長野 | 87 | 46 | 41 |
名古屋前期 | 69 | 37 | 33 |
名古屋後期 | 146 | 79 | 68 |
新潟 | 96 | 45 | 43 |
富山 | 170 | 85 | 81 |
金沢 | 200 | 108 | 76 |
福井 | 200 | 99 | 74 |
滋賀 | 106 | 54 | 50 |
和歌山 | 75 | 39 | 35 |
堺 | 131 | 72 | 57 |
神戸 | 199 | 100 | 83 |
岡山 | 148 | 72 | 62 |
鳥取 | 68 | 35 | 33 |
広島 | 162 | 80 | 69 |
高松 | 171 | 87 | 73 |
松山 | 167 | 81 | 67 |
徳島 | 67 | 36 | 32 |
高知 | 87 | 43 | 38 |
福岡 | 104 | 55 | 42 |
北九州 | 93 | 46 | 40 |
佐賀 | 77 | 37 | 33 |
長崎 | 96 | 46 | 30 |
熊本 | 106 | 52 | 36 |
大分 | 86 | 43 | 27 |
宮崎 | 124 | 64 | 36 |
鹿児島 | 166 | 85 | 47 |
沖縄 | 130 | 61 | 52 |
名古屋中期 | 85 | 42 | 41 |
部門毎の参加者数
地区名 | 参加者数 | 幼A | 幼B | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小3,4C | 小5,6A | 小5,6B | 小5,6C | 中A | 中B | 高A | 高B | 大 | 一般A | 一般B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌前期 | 141 | 6 | 7 | 8 | 14 | 6 | 22 | 9 | 10 | 22 | 9 | 5 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
札幌後期 | 270 | 12 | 6 | 27 | 33 | 19 | 31 | 14 | 18 | 34 | 13 | 15 | 23 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 |
苫小牧 | 133 | 5 | 7 | 19 | 16 | 10 | 13 | 5 | 6 | 18 | 5 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
仙台 | 113 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 11 | 19 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
宇都宮 | 160 | 7 | 11 | 11 | 20 | 11 | 17 | 15 | 11 | 16 | 3 | 12 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 |
茨城 | 155 | 8 | 14 | 11 | 18 | 20 | 15 | 3 | 16 | 22 | 2 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
川口 | 162 | 10 | 10 | 15 | 24 | 14 | 17 | 13 | 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 |
汐留 | 74 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 2 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
本郷前期 | 49 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
本郷中期 | 117 | 8 | 3 | 14 | 12 | 8 | 5 | 14 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 |
本郷後期 | 134 | 4 | 7 | 14 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 14 | 4 | 9 | 14 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 |
上野 | 200 | 13 | 7 | 15 | 17 | 8 | 19 | 27 | 4 | 24 | 8 | 10 | 16 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 |
江戸川 | 106 | 8 | 6 | 4 | 14 | 10 | 13 | 14 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
立川 | 181 | 11 | 9 | 15 | 17 | 9 | 16 | 15 | 8 | 23 | 8 | 6 | 17 | 5 | 3 | 9 | 7 | 3 |
千葉 | 149 | 5 | 6 | 12 | 20 | 7 | 13 | 24 | 10 | 15 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 |
横浜 | 150 | 8 | 11 | 10 | 20 | 9 | 14 | 16 | 5 | 12 | 4 | 10 | 17 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
川崎 | 68 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
掛川 | 60 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
長野 | 87 | 3 | 9 | 5 | 11 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
名古屋前期 | 69 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
名古屋中期 | 85 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 15 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
名古屋後期 | 146 | 1 | 11 | 10 | 14 | 11 | 11 | 12 | 11 | 23 | 3 | 12 | 13 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 |
新潟 | 96 | 6 | 3 | 14 | 8 | 11 | 7 | 2 | 10 | 10 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
富山 | 170 | 11 | 5 | 20 | 25 | 28 | 16 | 5 | 18 | 23 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金沢 | 200 | 11 | 10 | 23 | 18 | 28 | 19 | 8 | 28 | 12 | 2 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
福井 | 200 | 12 | 10 | 25 | 17 | 24 | 27 | 5 | 20 | 18 | 1 | 27 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
滋賀 | 106 | 4 | 4 | 11 | 9 | 9 | 12 | 6 | 9 | 16 | 1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
和歌山 | 75 | 2 | 7 | 14 | 6 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
堺 | 131 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 6 | 14 | 5 | 14 | 7 | 13 | 22 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 |
神戸 | 199 | 12 | 10 | 18 | 23 | 18 | 23 | 18 | 15 | 17 | 10 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
岡山 | 148 | 7 | 10 | 14 | 16 | 14 | 16 | 9 | 17 | 15 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
鳥取 | 68 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
広島 | 162 | 0 | 0 | 12 | 22 | 12 | 15 | 10 | 13 | 28 | 5 | 13 | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 |
高松 | 171 | 9 | 6 | 10 | 12 | 10 | 19 | 11 | 12 | 16 | 5 | 10 | 17 | 10 | 14 | 3 | 3 | 4 |
松山 | 167 | 16 | 11 | 25 | 17 | 16 | 21 | 3 | 17 | 10 | 2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
徳島 | 67 | 1 | 2 | 11 | 8 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高知 | 87 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 13 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
福岡 | 104 | 2 | 2 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
北九州 | 93 | 8 | 1 | 11 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
佐賀 | 77 | 6 | 3 | 6 | 4 | 14 | 10 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
長崎 | 96 | 6 | 2 | 15 | 12 | 8 | 9 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
熊本 | 106 | 5 | 11 | 13 | 11 | 16 | 8 | 3 | 11 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
大分 | 86 | 5 | 2 | 11 | 6 | 12 | 7 | 8 | 10 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
宮崎 | 124 | 8 | 8 | 18 | 11 | 13 | 9 | 2 | 15 | 9 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
鹿児島 | 166 | 10 | 12 | 21 | 22 | 12 | 21 | 7 | 16 | 10 | 2 | 11 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
沖縄 | 130 | 5 | 11 | 11 | 17 | 14 | 15 | 4 | 11 | 10 | 2 | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
全国大会で地区大会と異なる曲を演奏した割合
オンライン申込みに基づく集計結果です。
全国大会の課題曲選択率
部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
幼児 A | おいかけっこ(ブレスラウアー) | 23 | 20 % |
さよなら ふゆさん(イギリス民謡) | 12 | 10 % | |
ひだりてさん いらっしゃい(三善晃) | 11 | 9 % | |
山のぼり | 70 | 60 % | |
幼児 B | かえるのがっしょう(ドイツ民謡) | 4 | 3 % |
ヘンゼルとグレーテル(ドイツ民謡) | 35 | 28 % | |
よぞらにゆれるほし(しもまきやすこ) | 71 | 56 % | |
カノン(M.フレ) | 16 | 13 % | |
小学1・2年 A | かっこう | 27 | 12 % |
小犬のおさんぽ | 79 | 36 % | |
ゆうかんな騎士(M.フォーゲル) | 79 | 36 % | |
トロイカ(外国民謡) | 34 | 16 % | |
小学1・2年 B | 年老いためんどり(ドイツ民謡) | 18 | 7 % |
カノン(三善晃) | 13 | 5 % | |
バイエル 練習曲60番(バイエル) | 96 | 35 % | |
メヌエット(W.A.モーツァルト) | 144 | 53 % | |
小学3・4年 A | さあ、のみほしてよ(イギリス民謡) | 58 | 28 % |
メヌエット(ヨハン・ウィリアム・へスラー) | 33 | 16 % | |
ヘンゼルとグレーテル(E.Ch.ショルツ編) | 28 | 13 % | |
ミニチュアフーガ2(A.ローリー) | 90 | 43 % | |
小学3・4年 B | 子守歌(J.Ph.キルンベルガー) | 54 | 22 % |
アレグロ(J.V.ラートゲーバー) | 46 | 19 % | |
メヌエット(G.F.ヘンデル) | 51 | 21 % | |
アントレ(L.モーツァルト) | 90 | 37 % | |
小学3・4年 C | インヴェンションより任意の1曲(J.S.Bach) | 185 | 101 % |
小学5・6年 A | スケルツァンド(スカルラッティ) | 50 | 26 % |
ジグ(G.P.テレマン) | 59 | 30 % | |
リゴドン(W.バベル) | 46 | 24 % | |
古いドイツの踊り(作者不詳) | 40 | 21 % | |
小学5・6年 B | インヴェンションより任意の1曲(J.S.Bach) | 236 | 100 % |
小学5・6年 C | シンフォニアより任意の1曲(J.S.Bach) | 56 | 69 % |
フランス組曲より任意の曲(同じ組曲より2曲)(J.S.Bach) | 25 | 31 % | |
中学生 A | カリヨン(J.Ph.キルンベルガー) | 10 | 6 % |
アレグロ(C.P.E.バッハ) | 24 | 14 % | |
プレリュード(D.ツィポリ) | 19 | 11 % | |
インヴェンションより任意の1曲(J.S.Bach) | 113 | 68 % | |
中学生 B | シンフォニアから任意の一曲 | 88 | 47 % |
フランス組曲より任意の曲(同じ組曲より二曲) | 46 | 25 % | |
平均律クラヴィーア曲集1,2巻より 任意のフーガのみ | 52 | 28 % | |
高校生 A | シンフォニアから任意の一曲 | 17 | 21 % |
フランス組曲より任意の曲(複数曲可) | 19 | 24 % | |
平均律クラヴィーア曲集1,2巻より 任意のフーガのみ | 44 | 55 % | |
高校生 B | パルティータより任意の曲(複数曲可) | 8 | 12 % |
イギリス組曲より任意の曲(複数曲可) | 6 | 9 % | |
平均律クラヴィーア曲集1,2巻より 任意のプレリュードとフーガ | 53 | 79 % | |
大学・大学院 | J.S.バッハの作品の中から任意の曲(複数曲可) | 31 | 100 % |
一般 A | J.S.バッハの作品の中から任意の曲(複数曲可) | 64 | 100 % |
一般 B | J.S.バッハの作品の中から任意の曲(複数曲可) | 40 | 100 % |
任意選択の課題曲選択数(小学3・4年~高校生部門まで任意選択の課題曲あり)
任意課題曲 | 小3,4C | 小5,6B | 小5,6C | 中A | 中B | 高A | 高B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 37 | 20 | 10 | ||||
インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 | 17 | 20 | 6 | ||||
インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 | 3 | 4 | 1 | ||||
インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | 16 | 15 | 2 | ||||
インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 | 1 | 8 | 5 | ||||
インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 13 | 31 | 7 | ||||
インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 | 5 | 11 | 2 | ||||
インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 26 | 15 | 17 | ||||
インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 | 4 | 12 | 7 | ||||
インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 | 2 | 5 | |||||
インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 | 2 | 13 | 9 | ||||
インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 | 7 | 11 | 2 | ||||
インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 38 | 29 | 26 | ||||
インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 12 | 28 | 16 | ||||
インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 2 | 14 | 3 | ||||
シンフォニア 第1番 ハ長調 BWV787 | 3 | 7 | 1 | ||||
シンフォニア 第2番 ハ短調 BWV788 | 5 | 6 | 1 | ||||
シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | 5 | 14 | 1 | ||||
シンフォニア 第4番 ニ短調 BWV790 | 2 | 2 | 1 | ||||
シンフォニア 第5番 変ホ長調 BWV791 | |||||||
シンフォニア 第6番 ホ長調 BWV792 | 5 | 11 | 4 | ||||
シンフォニア 第7番 ホ短調 BWV793 | 2 | 1 | 1 | ||||
シンフォニア 第8番 ヘ長調 BWV794 | 4 | 6 | |||||
シンフォニア 第9番 ヘ短調 BWV795 | 1 | ||||||
シンフォニア 第10番 ト長調 BWV796 | 1 | 1 | 1 | ||||
シンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | 12 | 11 | 4 | ||||
シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | 8 | 8 | 1 | ||||
シンフォニア 第13番 イ短調 BWV799 | 7 | 1 | |||||
シンフォニア 第14番 変ロ長調 BWV800 | 1 | 5 | |||||
シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | 8 | 8 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第1番 ハ長調 BWV846 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 13 | 6 | 2 | ||||
平均律 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | 1 | 1 | 3 | ||||
平均律 第1巻 第4番 嬰ハ短調 BWV849 | |||||||
平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 2 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 5 | 3 | |||||
平均律 第1巻 第7番 変ホ長調 BWV852 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第8番 変ホ短調 BWV853 | |||||||
平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 3 | 1 | 2 | ||||
平均律 第1巻 第10番 ホ短調 BWV855 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第11番 ヘ長調 BWV856 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第12番 ヘ短調 BWV857 | |||||||
平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 15 | 6 | 11 | ||||
平均律 第1巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV859 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第15番 ト長調 BWV860 | 2 | 3 | |||||
平均律 第1巻 第16番 ト短調 BWV861 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 4 | 2 | 4 | ||||
平均律 第1巻 第18番 嬰ト短調 BWV863 | |||||||
平均律 第1巻 第19番 イ長調 BWV864 | |||||||
平均律 第1巻 第20番 イ短調 BWV865 | |||||||
平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 7 | 5 | 6 | ||||
平均律 第1巻 第22番 変ロ短調 BWV867 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第24番 ロ短調 BWV869 | |||||||
平均律 第2巻 第1番 ハ長調 BWV870 | 3 | 1 | 1 | ||||
平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | 1 | 1 | 6 | ||||
平均律 第2巻 第3番 嬰ハ長調 BWV872 | 1 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第4番 嬰ハ短調 BWV873 | 1 | ||||||
平均律 第2巻 第5番 ニ長調 BWV874 | |||||||
平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 3 | ||||||
平均律 第2巻 第7番 変ホ長調 BWV876 | |||||||
平均律 第2巻 第8番 変ホ短調 BWV877 | |||||||
平均律 第2巻 第9番 ホ長調 BWV878 | 1 | ||||||
平均律 第2巻 第10番 ホ短調 BWV879 | 1 | ||||||
平均律 第2巻 第11番 ヘ長調 BWV880 | |||||||
平均律 第2巻 第12番 ヘ短調 BWV881 | 2 | 1 | 1 | ||||
平均律 第2巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV882 | |||||||
平均律 第2巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV883 | |||||||
平均律 第2巻 第15番 ト長調 BWV884 | 2 | ||||||
平均律 第2巻 第16番 ト短調 BWV885 | |||||||
平均律 第2巻 第17番 変イ長調 BWV886 | |||||||
平均律 第2巻 第18番 嬰ト短調 BWV887 | |||||||
平均律 第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | 1 | ||||||
平均律 第2巻 第20番 イ短調 BWV889 | 2 | ||||||
平均律 第2巻 第21番 変ロ長調 BWV890 | |||||||
平均律 第2巻 第22番 変ロ短調 BWV891 | |||||||
平均律 第2巻 第23番 ロ長調 BWV892 | |||||||
平均律 第2巻 第24番 ロ短調 BWV893 | 1 | 2 | |||||
フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV812 | 1 | ||||||
フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 | 2 | 5 | 6 | ||||
フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV814 | 4 | 10 | 2 | ||||
フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV815 | 1 | 6 | 3 | ||||
フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816 | 11 | 17 | 4 | ||||
フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV817 | 7 | 8 | 3 | ||||
イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV806 | |||||||
イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807 | 2 | ||||||
イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 | 2 | ||||||
イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV809 | |||||||
イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV810 | 2 | ||||||
イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV811 | |||||||
パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 | 2 | ||||||
パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 | 3 | ||||||
パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 | 1 | ||||||
パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 | 1 | ||||||
パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 | |||||||
パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 | 1 | ||||||
トッカータ 嬰ヘ短調 BWV910 | |||||||
トッカータ ハ短調 BWV911 | |||||||
トッカータ ニ長調 BWV912 | |||||||
トッカータ ニ短調 BWV913 | |||||||
トッカータ ホ短調 BWV914 | |||||||
トッカータ ト短調 BWV915 | |||||||
トッカータ ト長調 BWV916 |
2019年度 全国大会審査員(敬称略)
秋山 徹也(アキヤマ テツヤ)、 東 誠三(アズマ セイゾウ)、 飯野 明日香(イイノ アスカ)、 池川 礼子(イケガワ レイコ)、 石井 なをみ(イシイ ナヲミ)、 石黒 加須美(イシグロ カスミ)、 泉 ひろ子(イズミ ヒロコ)、 今野 万実(イマノ マミ)、 岩本 きよら(イワモト キヨラ)、 江崎 昌子(エザキ マサコ)、 大井 伸子(オオイ ノブコ)、 大野 芳枝(オオノ ヨシエ)、 大嶺 未来(オオミネ ミク)、 金子 一朗(カネコ イチロウ)、 川田 健太郎(カワダ ケンタロウ)、 喜多村 知子(キタムラ トモコ)、 木米 真理恵(キヨネ マリエ)、 熊谷 麻里(クマガイ マリ)、 黒川 ちとし(クロカワ チトシ)、 黒河 好子(クロカワ ヨシコ)、 小池 由美(コイケ ユミ)、 江夏 真理奈(コウカ マリナ)、 小鍛冶 邦隆(コカジ クニタカ)、 後藤 育慧(ゴトウ イクエ)、 小林 真子(コバヤシ マサコ)、 斉藤 香苗(サイトウ カナエ)、 斎藤 龍(サイトウ リュウ)、 坂井 千春(サカイ チハル)、 佐々木 邦雄(ササキ クニオ)、 澤谷 夏樹(サワタニ ナツキ)、 篠崎 みどり(シノザキ ミドリ)、 庄司 美知子(ショウジ ミチコ)、 白石 光隆(シライシ ミツタカ)、 末永 匡(スエナガ タダシ)、 菅原 望(スガワラ ノゾム)、 杉本 安子(スギモト ヤスコ)、 鈴木 美紗(スズキ ミサ)、 角野 美智子(スミノ ミチコ)、 添田 みつえ(ソエダ ミツエ)、 鯛中 卓也(タイナカ タクヤ)、 高木 早苗(タカギ サナエ)、 田中 巳穂(タナカ ミホ)、 棚瀬 美鶴恵(タナセ ミヅエ)、 塚田 めぐみ(ツカダ メグミ)、 鳥羽瀬 宗一郎(トバセ ソウイチロウ)、 中嶋 宏美(ナカジマ ヒロミ)、 永瀬 礼佳(ナガセ アヤカ)、 仲田 みずほ(ナカダ ミズホ)、 中田 元子(ナカタ モトコ)、 永野 栄子(ナガノ エイコ)、 奈良井 巳城(ナライ ミキ)、 根津 栄子(ネヅ エイコ)、 長谷 正一(ハセ ショウイチ)、 花崎 桂子(ハナザキ ケイコ)、 濵本 恵康(ハマモト ヨシヤス)、 林 公子(ハヤシ キミコ)、 樋口 紀美子(ヒグチ キミコ)、 日比谷 友妃子(ヒビヤ ユキコ)、 深谷 直仁(フカヤ ナオヒト)、 干野 宜大(ホシノ タカヒロ)、 松居 直美(マツイ ナオミ)、 松田 映子(マツダ エイコ)、 丸山 京子(マルヤマ キョウコ)、 水野 直子(ミズノ ナオコ)、 三輪 昌代(ミワ マサヨ)、 山崎 裕(ヤマザキ ユウ)、 由良 佳久(ユラ ヨシヒサ)、 脇岡 洋平(ワキオカ ヨウヘイ)、 渡部 由記子(ワタナベ ユキコ)