【データ】第4回日本バッハコンクールを振り返って
2014年2月18日火曜日
2013年度第4回日本バッハコンクールにはたくさんの方にご参加頂きまして誠にありがとうございました。
予選、全国大会を振り返ってのデータ分析を掲載いたします。結果発表は
こちら
をご覧下さい。
■写真で振り返る第4回バッハコンクール全国大会
(1)総参加者数
予選参加申込者数 | 2,577 |
---|---|
予選通過者数 | 1,302 |
全国大会出場者 | 1,043 |
(2)予選地区毎の参加者数
※各地区ごとの部門別参加者数はこちら予選地区 | 参加者数 | 予選通過数 | 全国参加数 |
---|---|---|---|
札幌 | 131 | 57 | 56 |
仙台 | 83 | 30 | 29 |
宇都宮 | 66 | 33 | 31 |
茨城 | 140 | 57 | 55 |
東京I | 119 | 51 | 49 |
東京II | 101 | 44 | 43 |
千葉 | 60 | 30 | 28 |
掛川 | 80 | 49 | 44 |
名古屋 | 138 | 72 | 62 |
新潟 | 69 | 34 | 33 |
富山 | 113 | 54 | 42 |
金沢 | 86 | 47 | 45 |
福井 | 141 | 72 | 60 |
滋賀 | 81 | 52 | 47 |
神戸 | 227 | 110 | 83 |
岡山 | 121 | 59 | 42 |
高松 | 46 | 26 | 17 |
松山 | 91 | 49 | 41 |
福岡 | 53 | 30 | 25 |
長崎 | 110 | 60 | 46 |
熊本 | 49 | 31 | 19 |
大分 | 53 | 27 | 16 |
宮崎 | 113 | 76 | 40 |
鹿児島 | 178 | 91 | 50 |
沖縄 | 128 | 61 | 39 |
合計 | 2,577 | 1,302 | 1,042 |
(3)部門コース毎の参加者数
部門 | 予選参加者数 | 通過者数 | 全国出場者数 | 全国出場率 |
---|---|---|---|---|
幼児 A | 165 | 84 | 60 | 71% |
幼児 B | 116 | 66 | 52 | 79% |
小学1・2年 A | 234 | 118 | 83 | 70% |
小学1・2年 B | 296 | 158 | 122 | 77% |
小学3・4年 A | 281 | 140 | 100 | 71% |
小学3・4年 B | 366 | 185 | 165 | 89% |
小学5・6年 A | 205 | 103 | 75 | 73% |
小学5・6年 B | 285 | 132 | 116 | 88% |
中学生 A | 140 | 64 | 56 | 88% |
中学生 B | 186 | 96 | 82 | 85% |
高校生 A | 73 | 40 | 36 | 90% |
高校生 B | 98 | 55 | 41 | 75% |
大学・大学院 A | 19 | 12 | 11 | 92% |
大学・大学院 B | 31 | 15 | 13 | 87% |
一般 A | 61 | 24 | 21 | 88% |
一般 B | 22 | 10 | 10 | 100% |
合計 | 2,578 | 1,302 | 1,043 |
(4)全国大会の課題曲選択率 (大学・大学院、一般はバッハの作品から任意の1曲)
部門 | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
---|---|---|---|
幼児 A | もんしろちょうのダンス(田丸信明) | 28 | 47% |
ぼだい樹(ドイツ民謡) | 21 | 35% | |
チクタク チクタク(田丸信明) | 11 | 18% | |
幼児 B | クリスマスの歌「きらきら星」(マルタン・フレ) | 22 | 42% |
かわいそうな時計 | 16 | 31% | |
糸まきの歌(外国曲/伊能美智子編曲) | 14 | 27% | |
小学1・2年 A | ガボット(テレマン) | 39 | 47% |
黒いひとみの(ロシア民謡) | 23 | 28% | |
森のポルカ(ポーランド民謡) | 21 | 25% | |
小学1・2年 B | メヌエットI(J.S.バッハ) | 52 | 43% |
メヌエット(クリーガー) | 46 | 38% | |
きこりのお話(ドイツ民謡) | 24 | 20% | |
小学3・4年 A | メヌエット BWV Anh.132(アンナ・マグダレーナ) | 41 | 41% |
9つの小品より No.1(ヘスラー) | 36 | 36% | |
ミニチュアフーガ2(ローリー) | 23 | 23% | |
小学3・4年 B | インヴェンションより任意の一曲 | 104 | 63% |
メヌエット BWV Anh.116(アンナ・マグダレーナ) | 31 | 19% | |
子守歌 (キルンベルガー) | 19 | 12% | |
ポロネーズ BWV Anh.119(アンナ・マグダレーナ) | 11 | 7% | |
小学5・6年 A | マーチ BWV Anh.122(C.P.E.バッハ) | 43 | 57% |
アレグロ(テレマン) | 25 | 33% | |
メヌエット BWV Anh.120(アンナ・マグダレーナ) | 7 | 9% | |
小学5・6年 B | インヴェンションより任意の一曲 | 67 | 58% |
シンフォニアより任意の一曲 | 35 | 30% | |
プレリュード BWV.937 (J.S.バッハ) | 10 | 9% | |
マーチ BWV Anh.127 | 4 | 3% | |
中学生 A | インヴェンションより任意の一曲 | 34 | 61% |
フランス組曲より任意の曲(複数曲可) | 22 | 39% | |
中学生 B | シンフォニアより任意の一曲 | 46 | 56% |
平均律クラヴィーア曲集I・II巻より、任意のフーガのみ | 32 | 39% | |
フランス組曲より任意の曲(複数曲可) | 4 | 5% | |
高校生 A | 平均律クラヴィーア曲集I・II巻より、任意のフーガのみ | 18 | 50% |
シンフォニアより任意の一曲 | 10 | 28% | |
フランス組曲より任意の曲(複数曲可) | 8 | 22% | |
高校生 B | 平均律クラヴィーア曲集I・II巻より、任意のプレリュードとフーガ | 32 | 78% |
パルティータより任意の曲(複数曲可) | 5 | 12% | |
イギリス組曲より任意の曲(複数曲可) | 4 | 10% |
(5)任意選択の課題曲選択率 (小学3・4年~高校生部門まで任意選択の課題曲あり)
課題曲 | 小3・4B | 小5・6B | 中A | 中B | 高A | 高B |
---|---|---|---|---|---|---|
インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 16 | 10 | 1 | |||
インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 | 1 | 5 | 2 | |||
インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 | 2 | 1 | 1 | |||
インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | 10 | 5 | 3 | |||
インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 | 1 | 1 | ||||
インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 7 | 5 | 4 | |||
インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 | 1 | 1 | 2 | |||
インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 24 | 8 | 4 | |||
インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 | 2 | 2 | 1 | |||
インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 | 2 | 1 | ||||
インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 | 2 | 1 | 1 | |||
インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 | 4 | 3 | 2 | |||
インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 23 | 11 | 5 | |||
インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 7 | 12 | 6 | |||
インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 2 | 1 | 2 | |||
シンフォニア 第1番 ハ長調 BWV787 | 2 | 1 | ||||
シンフォニア 第2番 ハ短調 BWV788 | 4 | |||||
シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | 2 | 2 | ||||
シンフォニア 第4番 ニ短調 BWV790 | 1 | 1 | ||||
シンフォニア 第5番 変ホ長調 BWV791 | ||||||
シンフォニア 第6番 ホ長調 BWV792 | 1 | 5 | 3 | |||
シンフォニア 第7番 ホ短調 BWV793 | 2 | 1 | ||||
シンフォニア 第8番 ヘ長調 BWV794 | 2 | 6 | ||||
シンフォニア 第9番 ヘ短調 BWV795 | ||||||
シンフォニア 第10番 ト長調 BWV796 | 1 | 1 | 1 | |||
シンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | 13 | 9 | 1 | |||
シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | 3 | 8 | 1 | |||
シンフォニア 第13番 イ短調 BWV799 | 2 | |||||
シンフォニア 第14番 変ロ長調 BWV800 | 3 | |||||
シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | 9 | 4 | 2 | |||
平均律 第1巻 第1番 ハ長調 BWV846 | ||||||
平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 6 | 1 | 1 | |||
平均律 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | 1 | 1 | 6 | |||
平均律 第1巻 第4番 嬰ハ短調 BWV849 | ||||||
平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 2 | 2 | ||||
平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 4 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第7番 変ホ長調 BWV852 | ||||||
平均律 第1巻 第8番 変ホ短調 BWV853 | ||||||
平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 3 | 2 | ||||
平均律 第1巻 第10番 ホ短調 BWV855 | 1 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第11番 ヘ長調 BWV856 | 1 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第12番 ヘ短調 BWV857 | ||||||
平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 8 | 3 | 4 | |||
平均律 第1巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV859 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第15番 ト長調 BWV860 | ||||||
平均律 第1巻 第16番 ト短調 BWV861 | ||||||
平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 3 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第18番 嬰ト短調 BWV863 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第19番 イ長調 BWV864 | ||||||
平均律 第1巻 第20番 イ短調 BWV865 | ||||||
平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 3 | 2 | 4 | |||
平均律 第1巻 第22番 変ロ短調 BWV867 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第24番 ロ短調 BWV869 | ||||||
平均律 第2巻 第1番 ハ長調 BWV870 | 1 | 1 | ||||
平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | 1 | 3 | 1 | |||
平均律 第2巻 第3番 嬰ハ長調 BWV872 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第4番 嬰ハ短調 BWV873 | ||||||
平均律 第2巻 第5番 ニ長調 BWV874 | ||||||
平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | ||||||
平均律 第2巻 第7番 変ホ長調 BWV876 | ||||||
平均律 第2巻 第8番 変ホ短調 BWV877 | ||||||
平均律 第2巻 第9番 ホ長調 BWV878 | ||||||
平均律 第2巻 第10番 ホ短調 BWV879 | ||||||
平均律 第2巻 第11番 ヘ長調 BWV880 | ||||||
平均律 第2巻 第12番 ヘ短調 BWV881 | ||||||
平均律 第2巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV882 | ||||||
平均律 第2巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV883 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第15番 ト長調 BWV884 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第16番 ト短調 BWV885 | ||||||
平均律 第2巻 第17番 変イ長調 BWV886 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第18番 嬰ト短調 BWV887 | ||||||
平均律 第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | ||||||
平均律 第2巻 第20番 イ短調 BWV889 | 1 | 1 | ||||
平均律 第2巻 第21番 変ロ長調 BWV890 | ||||||
平均律 第2巻 第22番 変ロ短調 BWV891 | ||||||
平均律 第2巻 第23番 ロ長調 BWV892 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第24番 ロ短調 BWV893 | 1 | 1 | ||||
フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV812 | 1 | |||||
フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 | 1 | |||||
フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV814 | 5 | 1 | ||||
フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV815 | 2 | 2 | ||||
フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816 | 7 | 2 | 4 | |||
フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV817 | 6 | 2 | 1 | |||
イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV806 | ||||||
イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807 | 2 | |||||
イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 | 2 | |||||
イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV809 | ||||||
イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV810 | ||||||
イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV811 | ||||||
パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 | 3 | |||||
パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 | 2 | |||||
パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 | ||||||
パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 | ||||||
パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 | ||||||
パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 |
各地区大会の参加者数内訳
予選地区 | 参加者数 | 幼児 A | 幼児 B | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中A | 中B | 高A | 高B | 大,院A | 大,院B | 一般A | 一般B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 60 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
掛川 | 80 | 7 | 3 | 7 | 7 | 10 | 13 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
高松 | 46 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大分 | 53 | 8 | 0 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
札幌 | 131 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 18 | 3 | 21 | 10 | 14 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 |
仙台 | 84 | 5 | 3 | 6 | 6 | 14 | 15 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
宇都宮 | 66 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
名古屋 | 138 | 5 | 1 | 14 | 21 | 9 | 22 | 9 | 25 | 8 | 7 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 |
東京 I | 119 | 4 | 6 | 6 | 22 | 3 | 19 | 2 | 14 | 3 | 10 | 2 | 7 | 2 | 11 | 7 | 1 |
茨城 | 140 | 10 | 6 | 17 | 14 | 19 | 24 | 12 | 9 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
東京 II | 101 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 14 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 14 | 3 |
新潟 | 69 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
富山 | 113 | 6 | 4 | 14 | 6 | 18 | 19 | 20 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金沢 | 86 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 15 | 7 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
福井 | 141 | 2 | 2 | 20 | 14 | 21 | 15 | 24 | 15 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滋賀 | 81 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | 2 | 12 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 |
神戸 | 227 | 20 | 15 | 10 | 38 | 25 | 32 | 12 | 29 | 7 | 19 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 |
岡山 | 121 | 12 | 7 | 14 | 15 | 12 | 16 | 12 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
松山 | 91 | 2 | 14 | 8 | 15 | 16 | 10 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
福岡 | 54 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
長崎 | 110 | 17 | 3 | 16 | 11 | 19 | 19 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
熊本 | 49 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
宮崎 | 113 | 10 | 7 | 11 | 16 | 13 | 13 | 11 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
鹿児島 | 178 | 12 | 13 | 25 | 14 | 37 | 18 | 20 | 18 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沖縄 | 128 | 5 | 5 | 12 | 16 | 11 | 10 | 12 | 16 | 20 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |