データで振り返る第12回バッハコンクール
2022年3月9日水曜日この度は、第12回(2021年度)日本バッハコンクールに、たくさんの方にご参加頂きまして誠にありがとうございました。ここで、地区大会・全国大会・オンライン大会を振り返ります。
第12回審査結果
-
第1週審査結果…2月5日(土)、6日(日)
幼児B、小学3,4年B、小学5,6年B、 小学5,6年C、中学生A、一般B -
第2週審査結果…2月11日(金)、12日(土)、13日(日)
幼児A、小学1,2年A、小学1,2年B、小学3,4年A、小学3,4C、小学5,6年A、小学5,6年C、中学生B、高校生A、高校生B、大学・大学院、一般B -
■オンライン大会審査結果
・オンライン大会審査結果(全部門共通)
■全国大会審査結果
総参加者数
地区大会参加者 | 6934 名 |
---|---|
全国大会参加者 | 1862 名 |
オンライン大会参加者 | 740 名 |
地区大会毎の参加者数
参加地区 | 参加者数 | 通過者数 | 全国参加者数 |
---|---|---|---|
札幌前期 | 119 | 62 | 54 |
札幌後期 | 246 | 126 | 95 |
苫小牧 | 145 | 76 | 57 |
仙台 | 108 | 59 | 52 |
宇都宮 | 160 | 85 | 82 |
茨城 | 184 | 99 | 91 |
川口 | 139 | 76 | 66 |
汐留 | 130 | 70 | 66 |
本郷前期 | 77 | 43 | 42 |
本郷中期 | 109 | 56 | 50 |
本郷後期 | 114 | 59 | 40 |
光が丘 | 158 | 84 | 68 |
船橋 | 119 | 62 | 54 |
立川 | 158 | 79 | 63 |
巣鴨 | 108 | 57 | 57 |
千葉 | 110 | 62 | 57 |
横浜 | 140 | 75 | 69 |
横浜青葉 | 160 | 81 | 63 |
掛川 | 87 | 48 | 32 |
長野 | 140 | 74 | 60 |
名古屋前期 | 60 | 32 | 27 |
名古屋中期 | 85 | 44 | 40 |
名古屋後期 | 139 | 74 | 66 |
新潟 | 138 | 71 | 46 |
富山 | 160 | 91 | 62 |
金沢 | 186 | 106 | 67 |
福井 | 198 | 109 | 66 |
滋賀 | 122 | 66 | 56 |
和歌山 | 120 | 64 | 49 |
堺 | 141 | 75 | 66 |
神戸 | 161 | 84 | 69 |
岡山 | 151 | 79 | 45 |
鳥取 | 77 | 42 | 23 |
広島 | 129 | 70 | 49 |
高松 | 120 | 66 | 43 |
松山 | 159 | 83 | 29 |
徳島 | 94 | 52 | 29 |
高知 | 123 | 68 | 44 |
福岡 | 151 | 80 | 50 |
北九州 | 81 | 45 | 33 |
佐賀 | 97 | 52 | 28 |
熊本 | 124 | 64 | 49 |
大分 | 102 | 54 | 28 |
宮崎 | 147 | 76 | 23 |
鹿児島 | 140 | 71 | 26 |
沖縄 | 130 | 69 | 38 |
西東京 | 160 | 83 | 74 |
部門毎の参加者数(地区大会)
地区名 | 参加者数 | 幼A | 幼B | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小3,4C | 小5,6A | 小5,6B | 小5,6C | 中A | 中B | 高A | 高B | 大 | 一般A | 一般B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌前期 | 119 | 6 | 6 | 11 | 14 | 16 | 14 | 7 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | |
札幌後期 | 246 | 8 | 8 | 26 | 30 | 22 | 26 | 13 | 17 | 25 | 12 | 10 | 29 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 |
苫小牧 | 145 | 5 | 6 | 25 | 10 | 20 | 12 | 9 | 10 | 19 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
仙台 | 108 | 5 | 4 | 10 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 9 | 3 | 6 | 15 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 |
宇都宮 | 160 | 6 | 7 | 11 | 30 | 18 | 15 | 11 | 9 | 16 | 8 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
茨城 | 184 | 9 | 9 | 20 | 18 | 15 | 11 | 16 | 21 | 16 | 8 | 17 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
川口 | 139 | 10 | 9 | 18 | 25 | 18 | 13 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
汐留 | 130 | 10 | 11 | 9 | 15 | 7 | 12 | 14 | 7 | 15 | 1 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 |
本郷前期 | 77 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 |
本郷中期 | 109 | 5 | 4 | 8 | 17 | 16 | 6 | 14 | 4 | 10 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
本郷後期 | 114 | 1 | 5 | 6 | 14 | 17 | 8 | 10 | 4 | 14 | 3 | 10 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
光が丘 | 158 | 1 | 11 | 12 | 25 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 15 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 |
船橋 | 119 | 6 | 9 | 8 | 18 | 14 | 7 | 12 | 7 | 10 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
立川 | 158 | 4 | 5 | 14 | 10 | 16 | 20 | 13 | 15 | 18 | 3 | 10 | 15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
巣鴨 | 108 | 8 | 8 | 7 | 15 | 6 | 18 | 15 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
千葉 | 110 | 4 | 13 | 2 | 16 | 11 | 19 | 9 | 3 | 10 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
横浜 | 140 | 4 | 11 | 18 | 17 | 18 | 12 | 11 | 6 | 13 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
横浜青葉 | 160 | 6 | 6 | 14 | 20 | 17 | 20 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
掛川 | 87 | 0 | 2 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 14 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
長野 | 140 | 5 | 10 | 10 | 14 | 12 | 13 | 6 | 11 | 15 | 7 | 4 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
名古屋前期 | 60 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
名古屋中期 | 85 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 11 | 6 | 4 | 4 | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 |
名古屋後期 | 139 | 8 | 8 | 7 | 16 | 11 | 13 | 11 | 10 | 20 | 3 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
新潟 | 138 | 4 | 7 | 12 | 19 | 17 | 15 | 4 | 6 | 16 | 3 | 6 | 11 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 |
富山 | 160 | 13 | 7 | 25 | 10 | 27 | 11 | 9 | 9 | 16 | 5 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
金沢 | 186 | 16 | 10 | 32 | 14 | 25 | 19 | 6 | 20 | 17 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
福井 | 198 | 8 | 6 | 29 | 22 | 35 | 12 | 7 | 25 | 14 | 3 | 14 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
滋賀 | 122 | 6 | 2 | 11 | 15 | 8 | 16 | 6 | 13 | 13 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
和歌山 | 120 | 1 | 6 | 11 | 14 | 13 | 10 | 5 | 11 | 10 | 0 | 7 | 15 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 |
堺 | 141 | 4 | 5 | 11 | 19 | 13 | 11 | 8 | 12 | 18 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 |
神戸 | 161 | 6 | 11 | 17 | 22 | 14 | 10 | 18 | 7 | 14 | 3 | 4 | 12 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 |
岡山 | 151 | 7 | 10 | 15 | 22 | 12 | 15 | 10 | 13 | 22 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
鳥取 | 77 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
広島 | 129 | 2 | 7 | 3 | 23 | 14 | 19 | 6 | 6 | 19 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||
高松 | 120 | 6 | 4 | 6 | 13 | 13 | 15 | 7 | 9 | 15 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
松山 | 159 | 8 | 11 | 25 | 19 | 25 | 11 | 4 | 18 | 10 | 2 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
徳島 | 94 | 3 | 7 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 3 | 13 | 0 | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
高知 | 123 | 15 | 7 | 18 | 8 | 15 | 8 | 7 | 7 | 10 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
福岡 | 151 | 3 | 8 | 12 | 13 | 13 | 15 | 6 | 11 | 20 | 6 | 14 | 11 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 |
北九州 | 81 | 4 | 2 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
佐賀 | 97 | 5 | 5 | 16 | 8 | 14 | 6 | 7 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
熊本 | 124 | 7 | 8 | 14 | 14 | 18 | 9 | 4 | 14 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 |
大分 | 102 | 6 | 6 | 12 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 14 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
宮崎 | 147 | 16 | 14 | 18 | 16 | 22 | 9 | 3 | 10 | 8 | 1 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
鹿児島 | 140 | 8 | 7 | 21 | 15 | 25 | 13 | 9 | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
沖縄 | 130 | 8 | 6 | 17 | 13 | 24 | 10 | 3 | 13 | 11 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
西東京 | 160 | 1 | 8 | 8 | 24 | 11 | 9 | 8 | 7 | 16 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 14 | 14 |
部門毎の参加者数(オンライン大会)
参加者数 | 幼A | 幼B | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小3,4C | 小5,6A | 小5,6B | 小5,6C | 中A | 中B | 高A | 高B | 大 | 一般A | 一般B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740 | 39 | 32 | 70 | 65 | 75 | 51 | 67 | 45 | 67 | 29 | 53 | 54 | 26 | 24 | 9 | 22 | 12 |
全国大会の課題曲選択率
部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
幼児 A | 無題(M.フレ) | 12 | 12 % |
カノン(M.フレ) | 30 | 29 % | |
ひとりぼっち(F.バイエル) | 41 | 40 % | |
りょうてのおはなし(三善 晃) | 19 | 19 % | |
幼児 B | クリスマスの歌(きらきら星)(M.フレ) | 43 | 34 % |
遊び歌(M.フレ) | 27 | 21 % | |
おちば(ドイツ民謡) | 30 | 24 % | |
さよなら(ドイツの曲) | 26 | 21 % | |
小学1・2年 A | 民謡III(M.フレ) | 35 | 17 % |
カノン(林 光) | 28 | 14 % | |
ぼだい樹(ドイツ民謡) | 30 | 15 % | |
ガヴォット(J.バスティン) | 111 | 54 % | |
小学1・2年 B | メヌエット(W.A.モーツァルト) | 93 | 32 % |
メヌエット(G.P.テレマン) | 110 | 38 % | |
シュヴェービッシュ(J.C.F.バッハ) | 76 | 26 % | |
フランスのおどり(フランス民謡) | 14 | 5 % | |
小学3・4年 A | ガヴォット(G.P.テレマン) | 67 | 26 % |
舞曲(作曲者不詳) | 58 | 23 % | |
ブーレー(サン=ランベール) | 76 | 30 % | |
メヌエット(J.バスティン) | 55 | 21 % | |
小学3・4年 B | マーチ(J.クラーク) | 67 | 33 % |
ポロネーズ(L.モーツァルト) | 76 | 37 % | |
ミュゼット(J.S.バッハ) | 20 | 10 % | |
メヌエット(J.P.ラモー) | 42 | 20 % | |
小学5・6年 A | ブレ(G.F.ヘンデル) | 44 | 27 % |
メヌエット(W.F.バッハ) | 26 | 16 % | |
アンダンテ(T.A.アルヌ) | 40 | 24 % | |
フーガ(J.パッヘルベル) | 55 | 33 % | |
小学5・6年 B | 2声のインヴェンションより 任意の1曲(J.S.バッハ) | 243 | 100 % |
小学5・6年 C | 3声のシンフォニアより 任意の1曲(J.S.バッハ) | 53 | 71 % |
フランス組曲より 任意の2曲(同じ組曲から2曲を選択) | 22 | 29 % | |
中学生 A | ブレ BWV996(J.S.バッハ) | 9 | 7 % |
ヴェルソ(D.ツィポーリ) | 3 | 2 % | |
春(W.F.バッハ) | 21 | 16 % | |
2声のインヴェンションより 任意の1曲(J.S.バッハ) | 100 | 75 % | |
中学生 B | 3声のシンフォニアより 任意の1曲 | 98 | 51 % |
フランス組曲より 任意の2曲(同じ組曲から2曲を選択) | 39 | 20 % | |
平均律クラヴィーア曲集1・2巻より 任意のフーガのみ | 55 | 29 % | |
高校生 A | 3声のシンフォニアより 任意の1曲 | 12 | 16 % |
フランス組曲より 任意の2曲(同じ組曲から2曲を選択) | 14 | 19 % | |
平均律クラヴィーア曲集1・2巻より 任意のフーガのみ | 48 | 65 % | |
高校生 B | パルティータより 任意の曲(同じ組曲から複数曲を選択可) | 7 | 10 % |
イギリス組曲より 任意の曲(同じ組曲から複数曲を選択可) | 3 | 4 % | |
平均律クラヴィーア曲集1・2巻より 任意のプレリュードとフーガ | 62 | 86 % |
任意選択の課題曲選択数(小学3・4年~高校生部門まで任意選択の課題曲あり)
任意課題曲 | 小3,4C | 小5,6B | 小5,6C | 中A | 中B | 高A | 高B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 31 | 20 | 6 | ||||
インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 | 12 | 25 | 11 | ||||
インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 | 2 | 7 | 3 | ||||
インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | 11 | 17 | 2 | ||||
インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 | 3 | 1 | 5 | ||||
インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 9 | 21 | 6 | ||||
インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 | 5 | 6 | 3 | ||||
インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 19 | 23 | 8 | ||||
インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 | 4 | 10 | 8 | ||||
インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 | 1 | 4 | 1 | ||||
インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 | 9 | 7 | 7 | ||||
インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 | 12 | 5 | |||||
インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 31 | 32 | 20 | ||||
インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 18 | 45 | 10 | ||||
インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 7 | 13 | 5 | ||||
シンフォニア 第1番 ハ長調 BWV787 | 6 | 5 | |||||
シンフォニア 第2番 ハ短調 BWV788 | 2 | 9 | 1 | ||||
シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | 3 | 6 | 2 | ||||
シンフォニア 第4番 ニ短調 BWV790 | 2 | ||||||
シンフォニア 第5番 変ホ長調 BWV791 | |||||||
シンフォニア 第6番 ホ長調 BWV792 | 7 | 10 | 1 | ||||
シンフォニア 第7番 ホ短調 BWV793 | 2 | ||||||
シンフォニア 第8番 ヘ長調 BWV794 | 6 | 12 | 1 | ||||
シンフォニア 第9番 ヘ短調 BWV795 | |||||||
シンフォニア 第10番 ト長調 BWV796 | 2 | 10 | |||||
シンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | 11 | 19 | 2 | ||||
シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | 1 | 11 | 2 | ||||
シンフォニア 第13番 イ短調 BWV799 | 1 | 3 | 1 | ||||
シンフォニア 第14番 変ロ長調 BWV800 | 3 | 2 | |||||
シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | 11 | 7 | 2 | ||||
平均律 第1巻 第1番 ハ長調 BWV846 | |||||||
平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 10 | 5 | 3 | ||||
平均律 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | 5 | ||||||
平均律 第1巻 第4番 嬰ハ短調 BWV849 | |||||||
平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 4 | 5 | 3 | ||||
平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 5 | 4 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第7番 変ホ長調 BWV852 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第8番 変ホ短調 BWV853 | |||||||
平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 2 | 2 | 2 | ||||
平均律 第1巻 第10番 ホ短調 BWV855 | |||||||
平均律 第1巻 第11番 ヘ長調 BWV856 | 1 | 2 | |||||
平均律 第1巻 第12番 ヘ短調 BWV857 | |||||||
平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 15 | 12 | 15 | ||||
平均律 第1巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV859 | |||||||
平均律 第1巻 第15番 ト長調 BWV860 | 1 | 2 | |||||
平均律 第1巻 第16番 ト短調 BWV861 | 2 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 1 | 3 | 7 | ||||
平均律 第1巻 第18番 嬰ト短調 BWV863 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第19番 イ長調 BWV864 | |||||||
平均律 第1巻 第20番 イ短調 BWV865 | |||||||
平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 6 | 4 | 4 | ||||
平均律 第1巻 第22番 変ロ短調 BWV867 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | 2 | 5 | |||||
平均律 第1巻 第24番 ロ短調 BWV869 | |||||||
平均律 第2巻 第1番 ハ長調 BWV870 | 2 | ||||||
平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | 1 | 3 | |||||
平均律 第2巻 第3番 嬰ハ長調 BWV872 | |||||||
平均律 第2巻 第4番 嬰ハ短調 BWV873 | 1 | ||||||
平均律 第2巻 第5番 ニ長調 BWV874 | |||||||
平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 1 | 1 | 3 | ||||
平均律 第2巻 第7番 変ホ長調 BWV876 | |||||||
平均律 第2巻 第8番 変ホ短調 BWV877 | |||||||
平均律 第2巻 第9番 ホ長調 BWV878 | |||||||
平均律 第2巻 第10番 ホ短調 BWV879 | 1 | ||||||
平均律 第2巻 第11番 ヘ長調 BWV880 | |||||||
平均律 第2巻 第12番 ヘ短調 BWV881 | 1 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV882 | |||||||
平均律 第2巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV883 | 1 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第15番 ト長調 BWV884 | 1 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第16番 ト短調 BWV885 | |||||||
平均律 第2巻 第17番 変イ長調 BWV886 | |||||||
平均律 第2巻 第18番 嬰ト短調 BWV887 | |||||||
平均律 第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | 2 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第20番 イ短調 BWV889 | 2 | ||||||
平均律 第2巻 第21番 変ロ長調 BWV890 | |||||||
平均律 第2巻 第22番 変ロ短調 BWV891 | |||||||
平均律 第2巻 第23番 ロ長調 BWV892 | 1 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第24番 ロ短調 BWV893 | 2 | ||||||
フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV812 アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエット I-II、ジーグ | 1 | ||||||
フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 アルマンド、クーラント、サラバンド、エール、メヌエット、ジーグ | 3 | 8 | 1 | ||||
フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV814 アルマンド、クーラント、サラバンド、アングレーズ、メヌエットとトリオ、ジーグ | 8 | 14 | |||||
フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV815 アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォット、メヌエット、エール、ジーグ | 2 | 4 | 5 | ||||
フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816 アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォット、ブーレ、ルール、ジーグ | 5 | 9 | 5 | ||||
フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV817 アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォット、ポロネーズ、メヌエット、ブーレ、ジーグ | 3 | 4 | 3 | ||||
イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV806 プレリュード、アルマンド、クーラント I、クーラント IIと2つのドゥーブル、サラバンド、ブーレ、ジーグ | |||||||
イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、ブーレ I-II、 ジーグ | |||||||
イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォット I-II(ミュゼット)、ジーグ | 3 | ||||||
イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV809 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエット I-II、ジーグ | |||||||
イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV810 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、パスピエ I(ロンドー)II、ジーグ | |||||||
イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV811 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、ドゥーブル、ガヴォット I-II、ジーグ | |||||||
パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエット I、メヌエット II、ジーグ | 4 | ||||||
パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 シンフォニア、アルマンド、クーラント、サラバンド、ロンド、カプリッチョ | 2 | ||||||
パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 ファンタジア、アルマンド、クーラント、サラバンド、ブルレスカ、スケルツォ、ジーグ | 1 | ||||||
パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 ウーヴェルテュール、アルマンド、クーラント、アリア、サラバンド、メヌエット、ジーグ | |||||||
パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 プレアンブルム、アルマンド、クーラント、サラバンド、テンポ・ディ・ミヌエッタ、パスピエ、ジーグ | |||||||
パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 トッカータ、アルマンド、コレンテ、エール、サラバンド、ジーグ | |||||||
トッカータ 嬰ヘ短調 BWV910 | |||||||
トッカータ ハ短調 BWV911 | |||||||
トッカータ ニ長調 BWV912 | |||||||
トッカータ ニ短調 BWV913 | |||||||
トッカータ ホ短調 BWV914 | |||||||
トッカータ ト短調 BWV915 | |||||||
トッカータ ト長調 BWV916 |
2021年度 全国大会審査員(敬称略、五十音順)
青柳 いづみこ(アオヤギ イヅミコ)、 秋山 徹也(アキヤマ テツヤ)、 飯野 明日香(イイノ アスカ)、 池川 礼子(イケガワ レイコ)、 池川 礼子(イケガワ レイコ)、 石井 なをみ(イシイ ナヲミ)、 石井 なをみ(イシイ ナヲミ)、 石井 理恵(イシイ リエ)、 泉 ゆりの(イズミ ユリノ)、 岩本 きよら(イワモト キヨラ)、 上野 優子(ウエノ ユウコ)、 碓井 俊樹(ウスイ トシキ)、 江口 文子(エグチ フミコ)、 江本 純子(エモト ジュンコ)、 大友 ちひろ(オオトモ チヒロ)、 大嶺 未来(オオミネ ミク)、 岡田 敦子(オカダ アツコ)、 小倉 郁子(オグラ イクコ)、 小佐野 圭(オサノ ケイ)、 壁谷 文男(カベヤ フミオ)、 鎌田 裕子(カマダ ヒロコ)、 木米 真理恵(キヨネ マリエ)、 日下部 満三(クサカベ ミツゾウ)、 熊谷 麻里(クマガイ マリ)、 黒岩 悠(クロイワ ハルカ)、 黒岩 悠(クロイワ ハルカ)、 小鍛冶 邦隆(コカジ クニタカ)、 後藤 育慧(ゴトウ イクエ)、 小林 真子(コバヤシ マサコ)、 今野 早苗(コンノ サナエ)、 斎藤 龍(サイトウ リュウ)、 坂井 千春(サカイ チハル)、 澤谷 夏樹(サワタニ ナツキ)、 清水 将仁(シミズ マサヒト)、 白石 光隆(シライシ ミツタカ)、 新海 未穂(シンカイ ミホ)、 末永 匡(スエナガ タダシ)、 菅原 望(スガワラ ノゾム)、 杉崎 幸恵(スギサキ ユキエ)、 杉本 安子(スギモト ヤスコ)、 角野 美智子(スミノ ミチコ)、 前場 央子(ゼンバ ヒロコ)、 添田 みつえ(ソエダ ミツエ)、 高木 早苗(タカギ サナエ)、 高田 有莉子(タカダ ユリコ)、 武田 真理(タケダ マリ)、 多田 真理(タダ マリ)、 田中 宏明(タナカ ヒロアキ)、 塚田 めぐみ(ツカダ メグミ)、 鳥羽瀬 宗一郎(トバセ ソウイチロウ)、 外山 啓介(トヤマ ケイスケ)、 内藤 晃(ナイトウ アキラ)、 中井 正子(ナカイ マサコ)、 永瀬 礼佳(ナガセ アヤカ)、 中田 雄一朗(ナカダ ユウイチロウ)、 中羽 政美(ナカバ マサミ)、 奈良井 巳城(ナライ ミキ)、 奈良井 巳城(ナライ ミキ)、 奈良井 巳城(ナライ ミキ)、 根津 栄子(ネヅ エイコ)、 野本 由紀夫(ノモト ユキオ)、 羽石 彩子(ハネイシ アヤコ)、 久元 祐子(ヒサモト ユウコ)、 日比谷 友妃子(ヒビヤ ユキコ)、 本多 昌子(ホンダ マサコ)、 町永 知子(マチナガ トモコ)、 松浦 友恵(マツウラ トモエ)、 松本 明(マツモト アキラ)、 丸山 京子(マルヤマ キョウコ)、 村上 隆(ムラカミ タカシ)、 梁井 亜希子(ヤナイ アキコ)、 山崎 裕(ヤマザキ ユウ)、 山田 剛史(ヤマダ タカシ)、 由良 佳久(ユラ ヨシヒサ)、 和田 仁(ワダ ヒトシ)、