【データ】第3回日本バッハコンクールを振り返って
2013年4月17日水曜日
2012年度に開催されました第3回日本バッハコンクールでは、たくさんの方にご参加頂きまして、誠にありがとうございました。
予選、全国大会を振り返って、さまざまなデータを分析しましたので、是非ご覧下さい。
■総参加人数
| 予選参加申込者数 | 1,626名 |
|---|---|
| 予選通過者数 | 802名 |
| 全国大会出場者 | 607名 |
■予選地区毎の参加者人数
| 予選地区 | 参加者数 (名) | 予選通過数 (名) | 全国大会 参加者数(名) |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 111 | 27 | 27 |
| 仙台 | 38 | 22 | 19 |
| 東京 | 65 | 34 | 33 |
| 名古屋 | 131 | 65 | 59 |
| 新潟 | 46 | 24 | 23 |
| 富山 | 110 | 51 | 40 |
| 金沢 | 49 | 23 | 21 |
| 福井 | 105 | 47 | 35 |
| 滋賀 | 74 | 39 | 34 |
| 神戸 | 205 | 104 | 84 |
| 岡山 | 121 | 59 | 44 |
| 松山 | 61 | 34 | 24 |
| 福岡 | 65 | 35 | 27 |
| 長崎 | 51 | 28 | 21 |
| 熊本 | 22 | 12 | 8 |
| 宮崎 | 99 | 58 | 25 |
| 鹿児島 | 141 | 78 | 46 |
| 沖縄 | 132 | 62 | 37 |
| 合計 | 1626 | 802 | 607 |
■部門別の参加者人数(予選)
|
|
|
|
■全国大会の課題曲選択率
※各部門コースの中で、最も多く課題曲として選択された曲を紹介します。
※大学・大学院部門、一般部門はバッハの作品から任意の1曲だったので、集計は幼児~高校生部門までとなります。
| 部門コース | 課題曲 | 演奏 人数 | 選択率 |
|---|---|---|---|
| 幼児 A | ぶんぶんぶん | 17 | 70.8 % |
| 幼児 B | 月 | 18 | 54.5 % |
| 小学1・2年 A | メヌエット ヘ長調 (L.モーツァルト) | 19 | 59.4 % |
| 小学1・2年 B | カドリーユ I | 34 | 38.6 % |
| 小学3・4年 A | スケルツァンド(A.スカルラッティ) | 25 | 52.1 % |
| 小学3・4年 B | アレグロ (C.P.E.バッハ) | 19 | 19.8 % |
| 小学5・6年 A | ブーレー(F.クープラン) | 21 | 44.7 % |
| 小学5・6年 B | インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 8 | 9.8 % |
| 中学生 A | フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816 クーラント、ジーグ | 6 | 15.4 % |
| 中学生 B | シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | 4 | 10.8 % |
| 高校生 A | フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816 アルマンド、サラバンド | 2 | 10.5 % |
| 高校生 B | 平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 4 | 11.4 % |
■任意選択の課題曲選択率(インヴェンション・シンフォニア・平均律・組曲など)
※こちらは小学3・4年~高校生部門までの集計となります。
※掲載されていない作品番号は演奏されておりません。また、演奏した方がいなかった場合、人数が空白になっています。
| 課題曲 | 演奏人数(名) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小3・4B | 小5・6B | 中A | 中B | 高A | 高B | |
| インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 7 | 4 | ||||
| インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 | 5 | 3 | 2 | |||
| インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 | 4 | 1 | 1 | |||
| インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | 7 | 1 | 1 | |||
| インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 | 1 | 1 | ||||
| インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 6 | 7 | ||||
| インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 | 2 | |||||
| インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 10 | 5 | 3 | |||
| インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 | 1 | 2 | 4 | |||
| インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 | 2 | 1 | ||||
| インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 | 3 | 3 | ||||
| インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 | 1 | 2 | 2 | |||
| インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 11 | 7 | 3 | |||
| インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 6 | 8 | 1 | |||
| インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 1 | 2 | 1 | |||
| シンフォニア 第1番 ハ長調 BWV787 | 5 | 2 | ||||
| シンフォニア 第2番 ハ短調 BWV788 | 3 | 1 | ||||
| シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | 2 | 4 | ||||
| シンフォニア 第4番 ニ短調 BWV790 | 1 | |||||
| シンフォニア 第6番 ホ長調 BWV792 | 3 | 2 | 1 | |||
| シンフォニア 第7番 ホ短調 BWV793 | 1 | |||||
| シンフォニア 第8番 ヘ長調 BWV794 | 2 | 1 | ||||
| シンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | 2 | 2 | ||||
| シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | 5 | 3 | ||||
| シンフォニア 第13番 イ短調 BWV799 | 1 | 1 | ||||
| シンフォニア 第14番 変ロ長調 BWV800 | 1 | |||||
| シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | 6 | 1 | ||||
| 平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 2 | 1 | ||||
| 平均律 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | 2 | |||||
| 平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 3 | |||||
| 平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 1 | 2 | ||||
| 平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 1 | 1 | ||||
| 平均律 第1巻 第10番 ホ短調 BWV855 | 1 | |||||
| 平均律 第1巻 第11番 ヘ長調 BWV856 | 1 | 1 | ||||
| 平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 3 | 2 | 1 | |||
| 平均律 第1巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV859 | 1 | |||||
| 平均律 第1巻 第15番 ト長調 BWV860 | 1 | |||||
| 平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 2 | 2 | 1 | |||
| 平均律 第1巻 第18番 嬰ト短調 BWV863 | 1 | |||||
| 平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 1 | 1 | 2 | |||
| 平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | 1 | 2 | ||||
| 平均律 第2巻 第1番 ハ長調 BWV870 | 1 | 1 | ||||
| 平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | 1 | 1 | ||||
| 平均律 第2巻 第3番 嬰ハ長調 BWV872 | 1 | |||||
| 平均律 第2巻 第5番 ニ長調 BWV874 | 1 | |||||
| 平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 1 | 4 | ||||
| 平均律 第2巻 第8番 嬰ニ短調 BWV877 | 1 | |||||
| 平均律 第2巻 第12番 ヘ短調 BWV881 | 1 | |||||
| 平均律 第2巻 第15番 ト長調 BWV884 | 1 | |||||
| 平均律 第2巻 第18番 嬰ト短調 BWV887 | 1 | |||||
| 平均律 第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | 1 | |||||
| 平均律 第2巻 第20番 イ短調 BWV889 | 4 | |||||
| 平均律 第2巻 第24番 ロ短調 BWV893 | 3 | |||||
| フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 | 3 | |||||
| フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV814 | 5 | 1 | 1 | |||
| フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV815 | 2 | 1 | ||||
| フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816 | 6 | 2 | ||||
| フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV817 | 3 | 3 | 1 | |||
| イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807 | 1 | |||||
| パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 | 1 | |||||
| パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 | 1 | |||||

