第7回大会を振り返って(データ)
2017年2月17日金曜日
この度は、第7回(2016年度)日本バッハコンクールに、たくさんの方にご参加頂きまして、誠にありがとうございました。地区大会、全国大会を振り返ってのデータ分析を掲載いたします。結果発表は 下記 をご覧下さい。
■ 2月4日(土)の結果はこちら
■ 2月5日(日)の結果はこちら
■ 2月11日(土)の結果はこちら
■ 2月12日(日)の結果はこちら
総参加者数
地区大会参加者数 | 4,424 名 |
---|---|
地区大会通過者数 | 1,982 名 |
全国大会出場者 | 1,687 名 |
地区大会毎の参加者数
予選地区 | 参加者数 | 通過数 | 全国参加者数 |
---|---|---|---|
札幌前期 | 146 | 67 | 56 |
札幌後期 | 226 | 100 | 90 |
仙台 | 91 | 41 | 39 |
宇都宮 | 144 | 60 | 58 |
茨城 | 161 | 71 | 68 |
川口 | 118 | 61 | 54 |
汐留 | 117 | 53 | 51 |
代官山 | 113 | 49 | 45 |
早稲田 | 61 | 32 | 31 |
江戸川 | 47 | 25 | 25 |
船橋 | 141 | 64 | 61 |
横浜 | 126 | 57 | 55 |
掛川 | 82 | 38 | 35 |
名古屋 | 157 | 71 | 62 |
新潟 | 136 | 60 | 54 |
富山 | 155 | 69 | 59 |
金沢 | 197 | 86 | 81 |
福井 | 207 | 90 | 73 |
滋賀 | 78 | 36 | 30 |
堺 | 160 | 72 | 63 |
神戸 | 199 | 86 | 74 |
岡山 | 144 | 63 | 49 |
鳥取 | 71 | 32 | 26 |
広島 | 158 | 70 | 50 |
高松 | 97 | 46 | 33 |
松山 | 114 | 50 | 42 |
徳島 | 80 | 38 | 33 |
福岡 | 81 | 37 | 32 |
北九州 | 66 | 32 | 31 |
佐賀 | 79 | 38 | 30 |
長崎 | 93 | 43 | 35 |
熊本 | 82 | 37 | 29 |
大分 | 83 | 37 | 19 |
宮崎 | 153 | 67 | 38 |
鹿児島 | 162 | 71 | 46 |
沖縄 | 99 | 44 | 30 |
部門コース毎の参加者数
部門 | 予選参加者 | 通過者 | 全国大会人数 |
---|---|---|---|
幼A | 232 | 105 | 82 |
幼B | 187 | 90 | 66 |
小1,2A | 333 | 145 | 126 |
小1,2B | 558 | 240 | 197 |
小3,4A | 559 | 239 | 205 |
小3,4B | 545 | 227 | 200 |
小5,6A | 364 | 160 | 134 |
小5,6B | 574 | 241 | 223 |
中A | 279 | 120 | 103 |
中B | 312 | 140 | 124 |
高A | 113 | 64 | 51 |
高B | 138 | 68 | 63 |
大A | 23 | 19 | 14 |
大B | 52 | 33 | 27 |
一般A | 98 | 56 | 42 |
一般B | 57 | 35 | 30 |
全国大会の課題曲選択率
部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
幼児 A | 波のカノン(岩間 稔) | 9 | 11 % |
なかよしりょうて(三善 晃) | 5 | 6 % | |
トロイカ(外国の曲) | 35 | 43 % | |
カノン(M.フレ) | 33 | 40 % | |
幼児 B | ぶんぶんぶん(ボヘミア民謡) | 11 | 17 % |
おいかけっこ (有泉 久美子) | 13 | 20 % | |
無題(M.フレ) | 23 | 35 % | |
もくばにのって(ドイツ民謡) | 19 | 29 % | |
小学1・2年 A | フレール・ジャック(フランスの曲) | 26 | 21 % |
コラール(M.フレ) | 23 | 18 % | |
りょうてのおはなし (三善 晃) | 30 | 24 % | |
走れ、こうまよ、ギャロップで | 47 | 37 % | |
小学1・2年 B | 夏のあけぼの (F.ジルヘル) | 26 | 13 % |
アリエッタ (D.G.テュルク) | 70 | 36 % | |
小さなプレリュード(シュッテ) | 14 | 7 % | |
シェヴェービッシュ(J.C.F.バッハ) | 87 | 44 % | |
小学3・4年 A | ガヴォット (J.G.ヴィットハウアー) | 63 | 31 % |
アレグロ へ長調(W.A.モーツァルト) | 50 | 24 % | |
ファンファーレ・メヌエット (ダンコンベ) | 44 | 21 % | |
ミニチュア・フーガ第3番(A.ローリー) | 48 | 23 % | |
小学3・4年 B | ダンス( J.G.ヴィットハウアー) | 7 | 4 % |
青空のカノン(岩間 稔) | 0 % | ||
スケルツァンド(A.スカルラッティ) | 35 | 18 % | |
インヴェンションから任意の一曲 | 158 | 79 % | |
小学5・6年 A | メヌエット(G.ベーム) | 18 | 13 % |
アングレーズ (J.C.F.バッハ) | 42 | 31 % | |
マーチ(C.P.E.バッハ) | 37 | 28 % | |
ガヴォット(G.P.テレマン) | 37 | 28 % | |
小学5・6年 B | よろこび(J.Ph.ラモー) | 9 | 4 % |
ブレ(F.クープラン) | 4 | 2 % | |
インヴェンションから任意の一曲 | 153 | 69 % | |
シンフォニアから任意の一曲 | 57 | 26 % | |
中学生 A | ソナチネ(G.F.ヘンデル) | 12 | 12 % |
インパーティネンス(G.F.ヘンデル) | 13 | 13 % | |
メヌエット(J.Ph.ラモー) | 11 | 11 % | |
インヴェンションから任意の一曲 | 67 | 65 % | |
中学生 B | シンフォニアから任意の一曲 | 52 | 42 % |
フランス組曲より任意の曲(同じ組曲より二曲) | 37 | 30 % | |
平均律クラヴィーア曲集1,2巻より 任意のフーガのみ | 35 | 28 % | |
高校生 A | シンフォニアから任意の一曲 | 9 | 18 % |
フランス組曲より任意の曲(複数曲可) | 10 | 20 % | |
平均律クラヴィーア曲集1,2巻より 任意のフーガのみ | 32 | 63 % | |
高校生 B | パルティータより任意の曲(複数曲可) | 10 | 16 % |
イギリス組曲より任意の曲(複数曲可) | 1 | 2 % | |
平均律クラヴィーア曲集1,2巻より 任意のプレリュードとフーガ | 52 | 83 % |
任意選択の課題曲選択率(小学3・4年~高校生部門まで任意選択の課題曲あり)
任意課題曲 | 小学3・4年B | 小学5・6年B | 中学生A | 中学生B | 高校生A | 高校生B |
---|---|---|---|---|---|---|
インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 41 | 11 | 3 | |||
インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 | 11 | 15 | 5 | |||
インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 | 1 | 2 | 1 | |||
インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | 10 | 11 | 3 | |||
インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 | 2 | 2 | 1 | |||
インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 10 | 14 | 5 | |||
インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 | 4 | 2 | ||||
インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 27 | 17 | 10 | |||
インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 | 4 | 9 | 4 | |||
インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 | 2 | 1 | 1 | |||
インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 | 6 | 5 | 5 | |||
インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 | 1 | 4 | 4 | |||
インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 26 | 22 | 11 | |||
インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 11 | 35 | 8 | |||
インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 2 | 5 | 4 | |||
シンフォニア 第1番 ハ長調 BWV787 | 1 | 3 | ||||
シンフォニア 第2番 ハ短調 BWV788 | 2 | 2 | 1 | |||
シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | 2 | 9 | 1 | |||
シンフォニア 第4番 ニ短調 BWV790 | 1 | 2 | ||||
シンフォニア 第5番 変ホ長調 BWV791 | ||||||
シンフォニア 第6番 ホ長調 BWV792 | 4 | 5 | ||||
シンフォニア 第7番 ホ短調 BWV793 | 1 | 2 | ||||
シンフォニア 第8番 ヘ長調 BWV794 | 3 | 2 | 1 | |||
シンフォニア 第9番 ヘ短調 BWV795 | ||||||
シンフォニア 第10番 ト長調 BWV796 | 1 | 2 | ||||
シンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | 19 | 8 | 1 | |||
シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | 11 | 7 | 1 | |||
シンフォニア 第13番 イ短調 BWV799 | 1 | 2 | ||||
シンフォニア 第14番 変ロ長調 BWV800 | 1 | 5 | 1 | |||
シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | 10 | 5 | 1 | |||
平均律 第1巻 第1番 ハ長調 BWV846 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 2 | 4 | 3 | |||
平均律 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第4番 嬰ハ短調 BWV849 | ||||||
平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 1 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 5 | 3 | 2 | |||
平均律 第1巻 第7番 変ホ長調 BWV852 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第8番 変ホ短調 BWV853 | ||||||
平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 1 | 2 | 2 | |||
平均律 第1巻 第10番 ホ短調 BWV855 | 2 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第11番 ヘ長調 BWV856 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第12番 ヘ短調 BWV857 | ||||||
平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 7 | 5 | 3 | |||
平均律 第1巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV859 | 1 | 2 | ||||
平均律 第1巻 第15番 ト長調 BWV860 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第16番 ト短調 BWV861 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 1 | 6 | ||||
平均律 第1巻 第18番 嬰ト短調 BWV863 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第19番 イ長調 BWV864 | ||||||
平均律 第1巻 第20番 イ短調 BWV865 | ||||||
平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 7 | 7 | 3 | |||
平均律 第1巻 第22番 変ロ短調 BWV867 | ||||||
平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第24番 ロ短調 BWV869 | ||||||
平均律 第2巻 第1番 ハ長調 BWV870 | 2 | |||||
平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | 1 | 1 | 2 | |||
平均律 第2巻 第3番 嬰ハ長調 BWV872 | ||||||
平均律 第2巻 第4番 嬰ハ短調 BWV873 | ||||||
平均律 第2巻 第5番 ニ長調 BWV874 | ||||||
平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 1 | 2 | 7 | |||
平均律 第2巻 第7番 変ホ長調 BWV876 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第8番 変ホ短調 BWV877 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第9番 ホ長調 BWV878 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第10番 ホ短調 BWV879 | ||||||
平均律 第2巻 第11番 ヘ長調 BWV880 | ||||||
平均律 第2巻 第12番 ヘ短調 BWV881 | 1 | 3 | ||||
平均律 第2巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV882 | ||||||
平均律 第2巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV883 | ||||||
平均律 第2巻 第15番 ト長調 BWV884 | 3 | 1 | ||||
平均律 第2巻 第16番 ト短調 BWV885 | ||||||
平均律 第2巻 第17番 変イ長調 BWV886 | ||||||
平均律 第2巻 第18番 嬰ト短調 BWV887 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | 3 | |||||
平均律 第2巻 第20番 イ短調 BWV889 | 1 | 3 | ||||
平均律 第2巻 第21番 変ロ長調 BWV890 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第22番 変ロ短調 BWV891 | ||||||
平均律 第2巻 第23番 ロ長調 BWV892 | ||||||
平均律 第2巻 第24番 ロ短調 BWV893 | 4 | |||||
フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV812 | 1 | 2 | ||||
フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 | 1 | |||||
フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV814 | 1 | |||||
フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV815 | 3 | |||||
フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816 | 18 | 3 | ||||
フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV817 | 14 | 4 | ||||
イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV806 | ||||||
イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807 | ||||||
イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 | 1 | |||||
イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV809 | ||||||
イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV810 | ||||||
イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV811 | ||||||
パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 | 4 | |||||
パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 | 3 | |||||
パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 | ||||||
パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 | 2 | |||||
パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 | 1 | |||||
パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 |
各地区大会の参加者数内訳
各地区大会の参加者数内訳はこちらをご覧ください。過去の履歴
■2015年度[第6回]地区大会の参加者数内訳はこちら
■2014年度[第5回]地区大会の参加者数内訳はこちら
過去のバッハコンクール全国大会を振り返って(データ)
■【データ】第6回日本バッハコンクールを振り返って
■【データ】第5回日本バッハコンクールを振り返って
■【データ】第4回日本バッハコンクールを振り返って
■【データ】第3回日本バッハコンクールを振り返って