【データ】第6回日本バッハコンクールを振り返って
2016年2月22日月曜日
第6回(2015年度)日本バッハコンクールには、たくさんの方にご参加頂きまして、誠にありがとうございました。地区大会、全国大会を振り返ってのデータ分析を掲載いたします。結果発表は 下記 をご覧下さい。
■ 2016/2/6,7の結果
■ 2016/2/13の結果
■ 2016/2/14の結果
総参加者数
地区大会参加者数 | 3,838 名 |
---|---|
地区大会通過者数 | 1,884 名 |
全国大会出場者 | 1,506 名 |
地区大会毎の参加者数
予選地区 | 参加者数 | 通過数 | 全国参加者数 |
---|---|---|---|
札幌 | 281 | 121 | 111 |
仙台 | 72 | 37 | 37 |
宇都宮 | 141 | 68 | 65 |
茨城 | 158 | 80 | 73 |
汐留 | 128 | 65 | 55 |
代官山 | 102 | 51 | 50 |
船橋 | 119 | 59 | 57 |
鎌ケ谷 | 73 | 36 | 35 |
横浜 | 137 | 65 | 57 |
掛川 | 85 | 42 | 41 |
名古屋 | 209 | 101 | 92 |
新潟 | 97 | 43 | 42 |
富山 | 143 | 66 | 58 |
金沢 | 173 | 79 | 69 |
福井 | 214 | 103 | 64 |
滋賀 | 89 | 39 | 37 |
神戸 | 213 | 104 | 90 |
岡山 | 148 | 76 | 63 |
鳥取 | 94 | 48 | 39 |
広島 | 141 | 72 | 47 |
高松 | 112 | 52 | 39 |
松山 | 113 | 55 | 48 |
福岡 | 80 | 40 | 33 |
北九州 | 47 | 23 | 21 |
佐賀 | 37 | 22 | 17 |
長崎 | 103 | 48 | 32 |
熊本 | 77 | 43 | 25 |
大分 | 87 | 43 | 15 |
宮崎 | 114 | 65 | 23 |
鹿児島 | 166 | 86 | 42 |
沖縄 | 130 | 52 | 29 |
部門コース毎の参加者数
部門コース | 地区大会参加数 | 通過数 | 全国大会申込 |
---|---|---|---|
幼児A | 191 | 97 | 72 |
幼児B | 167 | 82 | 62 |
小1,2A | 333 | 159 | 116 |
小1,2B | 464 | 225 | 188 |
小3,4A | 525 | 254 | 195 |
小3,4B | 419 | 206 | 170 |
小5,6A | 355 | 162 | 117 |
小5,6B | 495 | 239 | 206 |
中A | 246 | 113 | 92 |
中B | 263 | 129 | 103 |
高A | 93 | 46 | 41 |
高B | 118 | 59 | 45 |
大,院A | 17 | 11 | 9 |
大,院B | 48 | 28 | 24 |
一般A | 81 | 43 | 37 |
一般B | 68 | 31 | 29 |
合計 | 3883 | 1884 | 1506 |
全国大会の課題曲選択率
部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
---|---|---|---|
幼児 A | 民謡1(フレ) | 26 | 36 % |
かえるのうた(外国曲) | 8 | 11 % | |
おちば(ヤマハ) | 12 | 17 % | |
まねっこ(高橋 正夫) | 26 | 36 % | |
幼児 B | 民謡2(フレ) | 20 | 32 % |
山の音楽家(ドイツ民謡) | 23 | 37 % | |
すずのへいたいさん(外国曲) | 13 | 21 % | |
ひとりぼっち(バイエル) | 6 | 10 % | |
小学1・2年 A | のんきなジャック(テュルク) | 24 | 21 % |
遊び歌(フレ) | 20 | 17 % | |
羊飼いの娘(フランス民謡) | 48 | 41 % | |
ガボット(作者不詳) | 24 | 21 % | |
小学1・2年 B | メヌエット(ハイドン) | 73 | 39 % |
メヌエット K.6(W.A.モーツァルト) | 52 | 28 % | |
ガヴォット(ヴィットハウアー) | 33 | 18 % | |
アリア BWV Anh.131(J.C.バッハ) | 30 | 16 % | |
小学3・4年 A | メヌエット BWV Anh.115(ペッツォルト) | 58 | 30 % |
マーチ(クラーク) | 58 | 30 % | |
メヌエット(テレマン) | 68 | 35 % | |
おにごっこ(グルリット) | 9 | 5 % | |
小学3・4年 B | ブレ(ヘンデル) | 17 | 10 % |
ガヴォット(クープラン) | 10 | 6 % | |
バレット(キルンベルガー) | 21 | 12 % | |
インヴェンションより任意の1曲 | 122 | 72 % | |
小学5・6年 A | プレリュード BWV 939(J.S.バッハ) | 32 | 27 % |
ポロネーズ(バスティン) | 13 | 11 % | |
メヌエット(L.モーツァルト) | 41 | 35 % | |
ミュゼット BWV Anh.126(作者不詳) | 31 | 26 % | |
小学5・6年 B | ソルフェージェット(C.P.E.バッハ) | 27 | 13 % |
ガヴォット BWV 816(J.S.バッハ) | 7 | 3 % | |
インヴェンションより任意の1曲 | 106 | 51 % | |
シンフォニアより任意の1曲 | 66 | 32 % | |
中学生 A | プレリュード(ヘンデル) | 15 | 16 % |
ポロネーズ BWV Anh.125(C.P.E.バッハ) | 8 | 9 % | |
メヌエット(バスティン) | 3 | 3 % | |
インヴェンションより任意の1曲 | 66 | 72 % | |
中学生 B | シンフォニアより任意の1曲 | 49 | 48 % |
平均律クラヴィーア曲集1・2巻より 任意のフーガのみ | 28 | 27 % | |
フランス組曲より任意の曲(同じ組曲より2曲) | 26 | 25 % | |
高校生 A | シンフォニアより任意の1曲 | 8 | 20 % |
平均律クラヴィーア曲集1・2巻より 任意のフーガのみ | 29 | 71 % | |
フランス組曲より任意の曲(複数曲可) | 4 | 10 % | |
高校生 B | 平均律クラヴィーア曲集1・2巻より 任意のプレリュードどフーガ | 37 | 82 % |
パルティータより任意の曲(複数曲可) | 7 | 16 % | |
イギリス組曲より任意の曲(複数曲可) | 1 | 2 % |
任意選択の課題曲選択率(小学3・4年~高校生部門まで任意選択の課題曲あり)
任意課題曲 | 小学3・4年B | 小学5・6年B | 中学生A | 中学生B | 高校生A | 高校生B |
---|---|---|---|---|---|---|
インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 31 | 7 | 3 | |||
インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 | 6 | 6 | 1 | |||
インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 | 1 | 4 | ||||
インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | 8 | 3 | 7 | |||
インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 | 1 | 4 | 2 | |||
インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 12 | 8 | 4 | |||
インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 | 1 | 1 | ||||
インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 15 | 10 | 6 | |||
インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 | 2 | 5 | 3 | |||
インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 | 2 | 3 | 3 | |||
インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 | 4 | 6 | 6 | |||
インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 | 3 | 7 | 1 | |||
インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 30 | 15 | 15 | |||
インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 7 | 19 | 13 | |||
インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 8 | 1 | ||||
シンフォニア 第1番 ハ長調 BWV787 | 5 | 3 | ||||
シンフォニア 第2番 ハ短調 BWV788 | 1 | 2 | ||||
シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | 2 | 2 | ||||
シンフォニア 第4番 ニ短調 BWV790 | 2 | 2 | ||||
シンフォニア 第5番 変ホ長調 BWV791 | ||||||
シンフォニア 第6番 ホ長調 BWV792 | 9 | 7 | 3 | |||
シンフォニア 第7番 ホ短調 BWV793 | 2 | 1 | ||||
シンフォニア 第8番 ヘ長調 BWV794 | 4 | 6 | ||||
シンフォニア 第9番 ヘ短調 BWV795 | 1 | |||||
シンフォニア 第10番 ト長調 BWV796 | 4 | |||||
シンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | 17 | 12 | ||||
シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | 6 | 3 | 2 | |||
シンフォニア 第13番 イ短調 BWV799 | 3 | 1 | ||||
シンフォニア 第14番 変ロ長調 BWV800 | 2 | 3 | ||||
シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | 12 | 3 | 3 | |||
平均律 第1巻 第1番 ハ長調 BWV846 | ||||||
平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 4 | 4 | ||||
平均律 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第4番 嬰ハ短調 BWV849 | ||||||
平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 2 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 1 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第7番 変ホ長調 BWV852 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第8番 変ホ短調 BWV853 | ||||||
平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 2 | 4 | ||||
平均律 第1巻 第10番 ホ短調 BWV855 | 1 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第11番 ヘ長調 BWV856 | ||||||
平均律 第1巻 第12番 ヘ短調 BWV857 | ||||||
平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 8 | 5 | 10 | |||
平均律 第1巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV859 | ||||||
平均律 第1巻 第15番 ト長調 BWV860 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第16番 ト短調 BWV861 | 3 | |||||
平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 2 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第18番 嬰ト短調 BWV863 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第19番 イ長調 BWV864 | ||||||
平均律 第1巻 第20番 イ短調 BWV865 | ||||||
平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 5 | 3 | 1 | |||
平均律 第1巻 第22番 変ロ短調 BWV867 | ||||||
平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | 1 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第24番 ロ短調 BWV869 | ||||||
平均律 第2巻 第1番 ハ長調 BWV870 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | 1 | 2 | ||||
平均律 第2巻 第3番 嬰ハ長調 BWV872 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第4番 嬰ハ短調 BWV873 | ||||||
平均律 第2巻 第5番 ニ長調 BWV874 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 2 | 1 | 3 | |||
平均律 第2巻 第7番 変ホ長調 BWV876 | 1 | 1 | 1 | |||
平均律 第2巻 第8番 変ホ短調 BWV877 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第9番 ホ長調 BWV878 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第10番 ホ短調 BWV879 | ||||||
平均律 第2巻 第11番 ヘ長調 BWV880 | ||||||
平均律 第2巻 第12番 ヘ短調 BWV881 | 2 | 2 | ||||
平均律 第2巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV882 | ||||||
平均律 第2巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV883 | ||||||
平均律 第2巻 第15番 ト長調 BWV884 | 1 | 1 | ||||
平均律 第2巻 第16番 ト短調 BWV885 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第17番 変イ長調 BWV886 | ||||||
平均律 第2巻 第18番 嬰ト短調 BWV887 | ||||||
平均律 第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第20番 イ短調 BWV889 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第21番 変ロ長調 BWV890 | ||||||
平均律 第2巻 第22番 変ロ短調 BWV891 | ||||||
平均律 第2巻 第23番 ロ長調 BWV892 | ||||||
平均律 第2巻 第24番 ロ短調 BWV893 | 3 | |||||
フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV812 | 1 | |||||
フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 | ||||||
フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV814 | 4 | |||||
フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV815 | 3 | 1 | ||||
フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816 | 13 | 2 | ||||
フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV817 | 5 | 1 | ||||
イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV806 | ||||||
イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807 | 1 | |||||
イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 | ||||||
イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV809 | ||||||
イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV810 | ||||||
イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV811 | ||||||
パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 | 4 | |||||
パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 | 1 | |||||
パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 | 1 | |||||
パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 | ||||||
パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 | ||||||
パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 | 1 |
各地区大会の参加者数内訳
各地区大会の参加者数内訳はこちらをご覧ください。■2015年度[第6回]区大会の参加者数内訳はこちら
過去の履歴
■ 2014年度[第5回]地区大会の参加者数内訳はこちら
過去のバッハコンクール全国大会を振り返って(データ)
■【データ】第5回日本バッハコンクールを振り返って
■【データ】第4回日本バッハコンクールを振り返って