【データ】第5回日本バッハコンクールを振り返って
2015年2月23日月曜日
第5回(2014年度)日本バッハコンクールには、たくさんの方にご参加頂きまして、誠にありがとうございました。地区大会、全国大会を振り返ってのデータ分析を掲載いたします。結果発表は 下記 をご覧下さいませ。
■ 2015/2/15の結果
■ 2015/2/21,22の結果
総参加者数
地区大会参加者数 | 3,044 名 |
---|---|
地区大会通過者数 | 1,483 名 |
全国大会出場者 | 1,212 名 |
地区大会毎の参加者数
地区 | 参加者数 | 通過数 | 全国参加者数 |
---|---|---|---|
札幌 | 164 | 71 | 66 |
仙台 | 77 | 38 | 36 |
宇都宮 | 98 | 44 | 41 |
茨城 | 145 | 69 | 67 |
東京 I | 113 | 55 | 54 |
東京 II | 150 | 76 | 72 |
千葉 I | 81 | 39 | 36 |
千葉 II | 61 | 31 | 31 |
掛川 | 55 | 25 | 23 |
名古屋 | 119 | 54 | 50 |
新潟 | 66 | 31 | 28 |
富山 | 133 | 59 | 51 |
金沢 | 134 | 67 | 58 |
福井 | 173 | 83 | 66 |
滋賀 | 85 | 42 | 35 |
神戸 | 235 | 117 | 100 |
岡山 | 135 | 67 | 58 |
広島 | 104 | 53 | 30 |
高松 | 99 | 52 | 39 |
松山 | 69 | 36 | 27 |
福岡 | 44 | 24 | 18 |
佐賀 | 44 | 24 | 19 |
長崎 | 111 | 56 | 45 |
熊本 | 30 | 18 | 14 |
大分 | 63 | 31 | 13 |
宮崎 | 138 | 78 | 40 |
鹿児島 | 157 | 72 | 40 |
沖縄 | 161 | 71 | 54 |
部門コース毎の参加者数
部門コース | 地区大会参加数 | 通過数 | 全国大会申込 |
---|---|---|---|
幼児A | 156 | 81 | 60 |
幼児B | 150 | 78 | 61 |
小1,2A | 349 | 169 | 129 |
小1,2B | 297 | 142 | 118 |
小3,4A | 396 | 188 | 143 |
小3,4B | 345 | 171 | 138 |
小5,6A | 197 | 93 | 72 |
小5,6B | 399 | 190 | 171 |
中A | 166 | 80 | 71 |
中B | 233 | 110 | 86 |
高A | 80 | 36 | 34 |
高B | 120 | 61 | 50 |
大,院A | 11 | 6 | 6 |
大,院B | 39 | 26 | 25 |
一般A | 58 | 29 | 26 |
一般B | 48 | 23 | 22 |
合計 | 3044 | 1483 | 1212 |
全国大会の課題曲選択率
部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
---|---|---|---|
幼児 A | 民謡 かっこう(フレ) | 27 | 45 % | ジプシーのおどり(ベルディ) | 14 | 23 % | カノン(スピンドラー) | 19 | 32 % |
幼児 B | 民謡III(フレ) | 19 | 31 % | 森のくまさん(アメリカ民謡) | 11 | 18 % | ロシアのうた(サリュトリンスカヤ) | 31 | 51 % |
小学1・2年 A | 大きな栗の木の下で(外国民謡) | 37 | 29 % | リゴドン(ラモー) | 51 | 39 % | 学生歌(フレ) | 41 | 32 % |
小学1・2年 B | サラバンド(コレルリ) | 30 | 25 % | 月によせて(ドイツ民謡) | 41 | 35 % | メヌエットK.2(W.A.モーツァルト) | 47 | 40 % |
小学3・4年 A | 堂々としたサラバンド(ギロック) | 47 | 33 % | ブレ(L.モーツァルト) | 61 | 43 % | スケルツィーノ(テレマン) | 35 | 24 % |
小学3・4年 B | アリア(ヘンデル) | 21 | 15 % | プレリュード(ツィポーリ) | 16 | 12 % | フーガ(パッヘルベル) | 21 | 15 % | インヴェンションより任意の一曲 | 80 | 58 % |
小学5・6年 A | リゴドン(ヘンデル) | 29 | 40 % | サラバンド(ノイフビッレ) | 20 | 28 % | ポロネーズ(L.モーツァルト) | 23 | 32 % |
小学5・6年 B | 組曲ト短調アルマンド(ヘンデル) | 7 | 4 % | ガヴォット BWV808(J.S.バッハ) | 6 | 4 % | インヴェンションより任意の一曲 | 116 | 68 % | シンフォニアより任意の一曲 | 42 | 25 % |
中学生 A | インヴェンションより任意の一曲 | 41 | 58 % | 春(W.F.バッハ) | 12 | 17 % | メヌエット(スカルラッティ) | 12 | 17 % | ソナタ(チマローザ) | 6 | 8 % |
中学生 B | シンフォニアより任意の一曲 | 34 | 40 % | フランス組曲より任意の曲(同組曲より2曲) | 22 | 26 % | 平均律クラヴィーア曲集I・II巻より、任意のフーガのみ | 30 | 35 % |
高校生 A | シンフォニアより任意の一曲 | 6 | 18 % | フランス組曲より任意の曲(複数曲可) | 5 | 15 % | 平均律クラヴィーア曲集I・II巻より、任意のフーガのみ | 23 | 68 % |
高校生 B | パルティータより任意の曲(複数曲可) | 5 | 10 % | イギリス組曲より任意の曲(複数曲可) | 3 | 6 % | 平均律クラヴィーア曲集I・II巻より、任意の前奏曲とフーガ | 42 | 84 % |
任意選択の課題曲選択率(小学3・4年~高校生部門まで任意選択の課題曲あり)
任意課題曲 | 小学3・4年B | 小学5・6年B | 中学生A | 中学生B | 高校生A | 高校生B |
---|---|---|---|---|---|---|
インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 12 | 5 | 3 | |||
インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 | 3 | 8 | 1 | |||
インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 | 1 | 3 | 2 | |||
インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | 7 | 4 | 1 | |||
インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 | 2 | 1 | ||||
インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 6 | 16 | 3 | |||
インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 | 1 | |||||
インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 7 | 11 | 4 | |||
インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 | 1 | 5 | 1 | |||
インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 | 1 | |||||
インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 | 2 | 5 | 2 | |||
インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 | 4 | 5 | 4 | |||
インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 26 | 24 | 8 | |||
インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 8 | 21 | 10 | |||
インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 8 | 1 | ||||
シンフォニア 第1番 ハ長調 BWV787 | 2 | 2 | 1 | |||
シンフォニア 第2番 ハ短調 BWV788 | 2 | 1 | ||||
シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | 6 | |||||
シンフォニア 第4番 ニ短調 BWV790 | 2 | |||||
シンフォニア 第5番 変ホ長調 BWV791 | ||||||
シンフォニア 第6番 ホ長調 BWV792 | 3 | 4 | 1 | |||
シンフォニア 第7番 ホ短調 BWV793 | 1 | 2 | ||||
シンフォニア 第8番 ヘ長調 BWV794 | 3 | 2 | 1 | |||
シンフォニア 第9番 ヘ短調 BWV795 | 1 | |||||
シンフォニア 第10番 ト長調 BWV796 | 2 | 1 | ||||
シンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | 8 | 7 | 2 | |||
シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | 5 | 1 | ||||
シンフォニア 第13番 イ短調 BWV799 | 1 | 2 | ||||
シンフォニア 第14番 変ロ長調 BWV800 | 1 | |||||
シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | 13 | 5 | ||||
平均律 第1巻 第1番 ハ長調 BWV846 | ||||||
平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 2 | |||||
平均律 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | 2 | |||||
平均律 第1巻 第4番 嬰ハ短調 BWV849 | ||||||
平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 1 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第7番 変ホ長調 BWV852 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第8番 変ホ短調 BWV853 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第10番 ホ短調 BWV855 | ||||||
平均律 第1巻 第11番 ヘ長調 BWV856 | ||||||
平均律 第1巻 第12番 ヘ短調 BWV857 | ||||||
平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 6 | 6 | ||||
平均律 第1巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV859 | ||||||
平均律 第1巻 第15番 ト長調 BWV860 | 2 | |||||
平均律 第1巻 第16番 ト短調 BWV861 | 4 | |||||
平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 2 | 3 | ||||
平均律 第1巻 第18番 嬰ト短調 BWV863 | ||||||
平均律 第1巻 第19番 イ長調 BWV864 | ||||||
平均律 第1巻 第20番 イ短調 BWV865 | ||||||
平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 1 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第22番 変ロ短調 BWV867 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | 1 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第24番 ロ短調 BWV869 | ||||||
平均律 第2巻 第1番 ハ長調 BWV870 | ||||||
平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | 2 | 3 | ||||
平均律 第2巻 第3番 嬰ハ長調 BWV872 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第4番 嬰ハ短調 BWV873 | ||||||
平均律 第2巻 第5番 ニ長調 BWV874 | ||||||
平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 7 | |||||
平均律 第2巻 第7番 変ホ長調 BWV876 | 1 | 3 | ||||
平均律 第2巻 第8番 変ホ短調 BWV877 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第9番 ホ長調 BWV878 | ||||||
平均律 第2巻 第10番 ホ短調 BWV879 | ||||||
平均律 第2巻 第11番 ヘ長調 BWV880 | ||||||
平均律 第2巻 第12番 ヘ短調 BWV881 | 1 | 1 | ||||
平均律 第2巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV882 | ||||||
平均律 第2巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV883 | ||||||
平均律 第2巻 第15番 ト長調 BWV884 | 1 | 1 | ||||
平均律 第2巻 第16番 ト短調 BWV885 | ||||||
平均律 第2巻 第17番 変イ長調 BWV886 | ||||||
平均律 第2巻 第18番 嬰ト短調 BWV887 | ||||||
平均律 第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | 2 | 1 | ||||
平均律 第2巻 第20番 イ短調 BWV889 | 1 | 2 | ||||
平均律 第2巻 第21番 変ロ長調 BWV890 | ||||||
平均律 第2巻 第22番 変ロ短調 BWV891 | ||||||
平均律 第2巻 第23番 ロ長調 BWV892 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第24番 ロ短調 BWV893 | 1 | |||||
フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV812 | ||||||
フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 | 3 | 1 | ||||
フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV814 | 5 | 1 | ||||
フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV815 | 2 | 1 | ||||
フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816 | 11 | 1 | ||||
フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV817 | 1 | 1 | ||||
イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV806 | ||||||
イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807 | ||||||
イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 | ||||||
イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV809 | ||||||
イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV810 | 1 | |||||
イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV811 | ||||||
パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 | 1 | |||||
パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 | 4 | |||||
パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 | ||||||
パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 | ||||||
パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 | ||||||
パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 |