第8回をデータで振り返って
2018年2月17日土曜日この度は、第8回(2017年度)日本バッハコンクールに、たくさんの方にご参加頂きまして、誠にありがとうございました。地区大会、全国大会を振り返ってのデータ分析を掲載いたします。結果発表は 下記 をご覧下さい。
◆2018年2月3日(土)の結果 [高校A/大・院B]
◆2018年2月4日(日)の結果 [小1,2A/小1,2B/高B/一般B]
◆2018年2月10日(土)の結果 [幼児A/大学・大学院A/一般A]
◆2018年2月11日(日)の結果 [幼児B/小学3,4年B/小学5,6A/中学A]
◆2018年2月12日(月・祝)の結果 [小学3,4年A/小学5,6B/中学B]
総参加者数
地区大会参加者数 | 4,859 名 |
---|---|
地区大会通過者数 | 2,414 名 |
全国大会出場者 | 2,054 名 |
地区大会毎の参加者数
地区名 | 地区大会 参加者数 | 地区大会 通過数 | 全国大会 参加者数 |
---|---|---|---|
札幌前期 | 145 | 60 | 56 |
札幌後期 | 236 | 99 | 92 |
仙台 | 98 | 49 | 47 |
宇都宮 | 156 | 78 | 77 |
茨城 | 139 | 84 | 66 |
川口 | 161 | 80 | 76 |
汐留 | 130 | 65 | 60 |
代官山 | 157 | 77 | 77 |
台東 | 134 | 73 | 61 |
江戸川 | 84 | 40 | 39 |
千葉 | 136 | 68 | 55 |
横浜 | 153 | 81 | 77 |
掛川 | 91 | 48 | 42 |
名古屋 | 169 | 83 | 78 |
新潟 | 123 | 60 | 54 |
富山 | 167 | 86 | 82 |
金沢 | 205 | 96 | 83 |
福井 | 199 | 100 | 73 |
滋賀 | 100 | 52 | 50 |
堺 | 141 | 76 | 62 |
神戸 | 200 | 92 | 84 |
岡山 | 140 | 72 | 56 |
鳥取 | 97 | 48 | 44 |
広島 | 161 | 79 | 56 |
高松 | 156 | 73 | 62 |
松山 | 167 | 82 | 72 |
徳島 | 89 | 44 | 42 |
福岡 | 65 | 35 | 33 |
北九州 | 73 | 36 | 32 |
佐賀 | 85 | 44 | 38 |
長崎 | 89 | 44 | 35 |
熊本 | 96 | 53 | 43 |
大分 | 107 | 53 | 38 |
宮崎 | 126 | 68 | 31 |
鹿児島 | 176 | 88 | 53 |
沖縄 | 108 | 48 | 28 |
部門毎の参加者数
表の中を横にスクロールできます。地区名 | 参加者数 | 幼A | 幼B | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小5,6A | 小5,6B | 中A | 中B | 高A | 高B | 大A | 大B | 一般A | 一般B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌前期 | 145 | 6 | 8 | 18 | 24 | 14 | 23 | 11 | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
札幌後期 | 236 | 9 | 6 | 13 | 35 | 24 | 35 | 19 | 33 | 18 | 18 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 |
仙台 | 98 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 18 | 9 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
宇都宮 | 156 | 6 | 4 | 12 | 20 | 22 | 23 | 10 | 24 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
茨城 | 139 | 8 | 6 | 21 | 19 | 11 | 23 | 14 | 8 | 8 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
川口 | 161 | 10 | 11 | 11 | 18 | 16 | 27 | 10 | 11 | 12 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 5 |
汐留 | 130 | 2 | 14 | 7 | 17 | 10 | 31 | 2 | 16 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
代官山 | 157 | 11 | 11 | 8 | 16 | 12 | 29 | 2 | 17 | 4 | 13 | 3 | 10 | 2 | 6 | 7 | 6 |
台東 | 134 | 9 | 6 | 6 | 15 | 6 | 25 | 2 | 16 | 8 | 15 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 |
江戸川 | 84 | 9 | 10 | 5 | 8 | 12 | 13 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
千葉 | 136 | 6 | 8 | 6 | 20 | 7 | 33 | 2 | 22 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
横浜 | 153 | 6 | 9 | 7 | 22 | 14 | 28 | 7 | 20 | 2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | 3 |
掛川 | 91 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | 16 | 12 | 10 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
名古屋 | 169 | 6 | 6 | 15 | 22 | 17 | 22 | 19 | 30 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
新潟 | 123 | 8 | 5 | 11 | 10 | 22 | 9 | 14 | 14 | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
富山 | 167 | 11 | 4 | 23 | 22 | 21 | 17 | 26 | 20 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
金沢 | 205 | 17 | 7 | 21 | 25 | 27 | 21 | 26 | 25 | 20 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
福井 | 199 | 10 | 3 | 18 | 24 | 28 | 22 | 33 | 24 | 14 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
滋賀 | 100 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | 7 | 28 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
堺 | 141 | 6 | 5 | 9 | 15 | 6 | 18 | 11 | 25 | 8 | 17 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 |
神戸 | 200 | 12 | 6 | 21 | 25 | 27 | 33 | 13 | 29 | 9 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
岡山 | 140 | 13 | 3 | 10 | 27 | 11 | 28 | 9 | 18 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
鳥取 | 97 | 7 | 5 | 7 | 14 | 14 | 11 | 7 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
広島 | 161 | 6 | 7 | 15 | 27 | 23 | 28 | 15 | 12 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
高松 | 156 | 7 | 7 | 10 | 28 | 21 | 17 | 12 | 21 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
松山 | 167 | 12 | 5 | 14 | 24 | 21 | 25 | 11 | 16 | 10 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
徳島 | 89 | 9 | 5 | 7 | 10 | 13 | 14 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 65 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
北九州 | 73 | 6 | 1 | 10 | 5 | 11 | 11 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
佐賀 | 85 | 5 | 3 | 11 | 15 | 15 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
長崎 | 89 | 7 | 4 | 5 | 6 | 16 | 7 | 8 | 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
熊本 | 96 | 7 | 2 | 7 | 12 | 19 | 9 | 9 | 12 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
大分 | 107 | 5 | 1 | 11 | 13 | 25 | 12 | 7 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宮崎 | 126 | 8 | 11 | 19 | 13 | 11 | 18 | 17 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鹿児島 | 176 | 17 | 7 | 21 | 22 | 21 | 23 | 12 | 16 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
沖縄 | 108 | 5 | 1 | 8 | 13 | 13 | 16 | 12 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
全国大会の課題曲選択率
表の中を横にスクロールできます。部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
幼児 A | 民謡(ぶんぶんぶん)(M.Frey) | 42 | 39 % |
こんにちは(髙橋正夫) | 20 | 19 % | |
ひだりてはなみ、みぎてはふね(三善晃) | 17 | 16 % | |
キラキラ星(フランス民謡) | 29 | 27 % | |
幼児 B | かっこう(ドイツ民謡) | 17 | 19 % |
かごめかごめ(日本古謡) | 12 | 13 % | |
さあ、おどろう(ショルツ) | 11 | 12 % | |
冬さん、さようなら! | 49 | 55 % | |
小学1・2年 A | うさぎ(日本古謡) | 27 | 17 % |
トランポリン(三善晃) | 14 | 9 % | |
クリスマスの歌(きらきら星)(M.Frey) | 59 | 37 % | |
朝のカノン(岩間稔) | 58 | 37 % | |
小学1・2年 B | カンツォネッタ(C.G.Neefe) | 98 | 38 % |
いとしのジョニー(アイルランド民謡) | 36 | 14 % | |
こねこのおいかけっこ(しもまきやすこ) | 86 | 33 % | |
民謡 ニ長調(ショルツ) | 37 | 14 % | |
小学3・4年 A | ミニチュア・フーガ第4番(A.Rowley) | 97 | 43 % |
メヌエット(J.C.F.Bach) | 51 | 23 % | |
帆とかぜのうた(三善晃) | 14 | 6 % | |
きこりのお話(ドイツ民謡) | 63 | 28 % | |
小学3・4年 B | メヌエットBWV Anh.132(作者不詳) | 23 | 8 % |
アレグロK.3(W.A.Mozart) | 45 | 15 % | |
マーチ BWV Anh.122(C.P.E.Bach) | 30 | 10 % | |
インヴェンションから任意の一曲 | 201 | 67 % | |
小学5・6年 A | メヌエット(P.A.Locatelli) | 44 | 27 % |
トリオ BWV822(J.S.Bach) | 42 | 25 % | |
エア(H.Purcell) | 17 | 10 % | |
Allegro(G.P.Telemann) | 62 | 38 % | |
小学5・6年 B | Bourree(W.F.Bach) | 10 | 4 % |
プレリュード BWV927(J.S.Bach) | 3 | 1 % | |
インヴェンションから任意の一曲 | 183 | 68 % | |
シンフォニアから任意の一曲 | 72 | 27 % | |
中学生 A | メヌエット BWV Anh.118(J.S.Bach) | 1 | 1 % |
ガヴォット(J.Hook) | 17 | 14 % | |
ブルレスカ(W.F.Bach) | 13 | 10 % | |
インヴェンションから任意の一曲 | 93 | 75 % | |
中学生 B | シンフォニアから任意の一曲 | 57 | 40 % |
フランス組曲より任意の曲(同じ組曲より二曲) | 36 | 25 % | |
平均律クラヴィーア曲集1,2巻より 任意のフーガのみ | 50 | 35 % | |
高校生 A | シンフォニアから任意の一曲 | 11 | 22 % |
フランス組曲より任意の曲(複数曲可) | 7 | 14 % | |
平均律クラヴィーア曲集1,2巻より 任意のフーガのみ | 33 | 65 % | |
高校生 B | パルティータより任意の曲(複数曲可) | 5 | 9 % |
イギリス組曲より任意の曲(複数曲可) | 6 | 11 % | |
平均律クラヴィーア曲集1,2巻より 任意のプレリュードとフーガ | 43 | 80 % | |
一般 A | J.S.バッハの作品の中から任意の曲(複数曲可) | 44 | 100 % |
一般 B | J.S.バッハの作品の中から任意の曲(複数曲可) | 31 | 100 % |
大学・大学院 A | J.S.バッハの作品の中から任意の曲(複数曲可) | 11 | 100 % |
大学・大学院 B | J.S.バッハの作品の中から任意の曲(複数曲可) | 27 | 100 % |
任意選択の課題曲選択率(小学3・4年~高校生部門まで任意選択の課題曲あり)
任意課題曲 | 小3,4B | 小5,6B | 中A | 中B | 高A | 高B |
---|---|---|---|---|---|---|
インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 45 | 8 | 4 | |||
インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 | 9 | 24 | 4 | |||
インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 | 5 | 7 | 5 | |||
インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | 13 | 9 | 3 | |||
インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 | 3 | 2 | 5 | |||
インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 16 | 20 | 13 | |||
インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 | 5 | 3 | 5 | |||
インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 30 | 16 | 6 | |||
インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 | 4 | 11 | 3 | |||
インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 | 3 | 1 | 2 | |||
インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 | 2 | 7 | 4 | |||
インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 | 4 | 6 | 2 | |||
インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 38 | 34 | 12 | |||
インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 23 | 22 | 22 | |||
インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 1 | 13 | 3 | |||
シンフォニア 第1番 ハ長調 BWV787 | 7 | 1 | ||||
シンフォニア 第2番 ハ短調 BWV788 | 6 | 2 | 2 | |||
シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | 8 | 4 | 1 | |||
シンフォニア 第4番 ニ短調 BWV790 | 1 | 2 | ||||
シンフォニア 第5番 変ホ長調 BWV791 | ||||||
シンフォニア 第6番 ホ長調 BWV792 | 9 | 7 | 2 | |||
シンフォニア 第7番 ホ短調 BWV793 | 2 | 1 | ||||
シンフォニア 第8番 ヘ長調 BWV794 | 4 | 5 | ||||
シンフォニア 第9番 ヘ短調 BWV795 | ||||||
シンフォニア 第10番 ト長調 BWV796 | 1 | 4 | 1 | |||
シンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | 14 | 8 | 3 | |||
シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | 9 | 11 | ||||
シンフォニア 第13番 イ短調 BWV799 | 4 | 2 | ||||
シンフォニア 第14番 変ロ長調 BWV800 | 4 | 1 | ||||
シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | 7 | 6 | 1 | |||
平均律 第1巻 第1番 ハ長調 BWV846 | ||||||
平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 5 | 3 | 2 | |||
平均律 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | 1 | 2 | ||||
平均律 第1巻 第4番 嬰ハ短調 BWV849 | ||||||
平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 3 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 5 | 2 | 1 | |||
平均律 第1巻 第7番 変ホ長調 BWV852 | 2 | |||||
平均律 第1巻 第8番 変ホ短調 BWV853 | ||||||
平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 3 | 2 | 1 | |||
平均律 第1巻 第10番 ホ短調 BWV855 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第11番 ヘ長調 BWV856 | 2 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第12番 ヘ短調 BWV857 | ||||||
平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 6 | 4 | 6 | |||
平均律 第1巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV859 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第15番 ト長調 BWV860 | 1 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第16番 ト短調 BWV861 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 3 | 1 | 4 | |||
平均律 第1巻 第18番 嬰ト短調 BWV863 | 1 | 3 | ||||
平均律 第1巻 第19番 イ長調 BWV864 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第20番 イ短調 BWV865 | ||||||
平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 5 | 4 | 4 | |||
平均律 第1巻 第22番 変ロ短調 BWV867 | ||||||
平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | 2 | 1 | 2 | |||
平均律 第1巻 第24番 ロ短調 BWV869 | ||||||
平均律 第2巻 第1番 ハ長調 BWV870 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | 4 | 2 | 3 | |||
平均律 第2巻 第3番 嬰ハ長調 BWV872 | ||||||
平均律 第2巻 第4番 嬰ハ短調 BWV873 | ||||||
平均律 第2巻 第5番 ニ長調 BWV874 | 1 | 2 | ||||
平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 2 | 1 | 2 | |||
平均律 第2巻 第7番 変ホ長調 BWV876 | 3 | |||||
平均律 第2巻 第8番 変ホ短調 BWV877 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第9番 ホ長調 BWV878 | ||||||
平均律 第2巻 第10番 ホ短調 BWV879 | ||||||
平均律 第2巻 第11番 ヘ長調 BWV880 | ||||||
平均律 第2巻 第12番 ヘ短調 BWV881 | 3 | 3 | ||||
平均律 第2巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV882 | ||||||
平均律 第2巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV883 | ||||||
平均律 第2巻 第15番 ト長調 BWV884 | 1 | 2 | ||||
平均律 第2巻 第16番 ト短調 BWV885 | ||||||
平均律 第2巻 第17番 変イ長調 BWV886 | ||||||
平均律 第2巻 第18番 嬰ト短調 BWV887 | ||||||
平均律 第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第20番 イ短調 BWV889 | 1 | 1 | 2 | |||
平均律 第2巻 第21番 変ロ長調 BWV890 | ||||||
平均律 第2巻 第22番 変ロ短調 BWV891 | ||||||
平均律 第2巻 第23番 ロ長調 BWV892 | ||||||
平均律 第2巻 第24番 ロ短調 BWV893 | 1 | 1 | ||||
フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV812 | 1 | |||||
フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 | 6 | |||||
フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV814 | 11 | |||||
フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV815 | 4 | |||||
フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816 | 10 | 4 | ||||
フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV817 | 4 | 3 | ||||
イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV806 | ||||||
イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807 | 2 | |||||
イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 | 4 | |||||
イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV809 | ||||||
イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV810 | ||||||
イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV811 | ||||||
パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 | 1 | |||||
パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 | 1 | |||||
パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 | ||||||
パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 | ||||||
パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 | 2 | |||||
パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 | 1 |