データで振り返る第16回日本バッハコンクール
この度は、第16回(2025年度)日本バッハコンクールに、たくさんの方にご参加頂きまして誠にありがとうございました。ここで、地区大会・全国大会・動画大会を振り返ります。
※公開日:2026年6月1日(月)
第16回 審査結果
-
第1週審査結果…2月7日(土)、8日(日)、11日(水・祝)
幼児A、小学1・2年B、小学3・4年A、小学5・6年B、小学5・6年C、中学A、中学B、高校A、高校B、一般Y、 -
第2週審査結果…2月14日(土)、15日(日)
幼児B、小学1・2年A、小学3・4年B、小学3・4年C、小学5・6年A、、中学C、一般A、一般B -
大阪本選審査結果…1月17日(土)、18日(日)
全部門共通 -
東京本選審査結果…1月25日(日)
全部門共通
■全国大会審査結果
■動画大会本選審査結果
参加者数
| 地区大会参加者 | 5923 名 |
|---|---|
| 全国大会参加者 | 2769 名 |
| 動画大会予選参加者 | 563 名 |
| 動画大会本選参加者 | 354 名 |
地区大会ごとの参加者数
| 参加地区 | 参加者数 | 通過者数 | 全国参加者数 |
|---|---|---|---|
| 札幌前期 | 180 | 100 | 89 |
| 札幌後期 | 271 | 154 | 98 |
| 苫小牧 | 112 | 72 | 54 |
| 釧路 | 49 | 27 | 25 |
| 岩手 | 43 | 25 | 23 |
| 仙台 | 91 | 51 | 51 |
| 宇都宮 | 141 | 77 | 74 |
| 茨城 | 148 | 82 | 78 |
| さいたま | 118 | 71 | 57 |
| 日比谷 | 130 | 73 | 67 |
| 本郷前期 | 146 | 77 | 73 |
| 本郷後期 | 154 | 99 | 71 |
| 千代田 | 218 | 125 | 94 |
| 西東京 | 137 | 88 | 69 |
| 船橋 | 138 | 79 | 68 |
| 亀戸 | 98 | 58 | 54 |
| 横浜 | 179 | 97 | 86 |
| 横浜青葉 | 180 | 107 | 85 |
| 掛川 | 100 | 58 | 50 |
| 長野 | 113 | 64 | 64 |
| 名古屋前期 | 117 | 61 | 58 |
| 名古屋後期 | 102 | 59 | 53 |
| 新潟 | 131 | 70 | 70 |
| 富山 | 126 | 70 | 66 |
| 金沢 | 200 | 110 | 92 |
| 福井 | 189 | 107 | 92 |
| 滋賀 | 112 | 66 | 58 |
| 和歌山 | 67 | 39 | 34 |
| 堺 | 131 | 76 | 67 |
| 神戸 | 179 | 101 | 73 |
| 岡山 | 161 | 81 | 65 |
| 鳥取 | 93 | 50 | 47 |
| 広島 | 154 | 80 | 72 |
| 高松 | 144 | 83 | 65 |
| 松山 | 159 | 88 | 65 |
| 徳島 | 96 | 51 | 39 |
| 高知 | 80 | 42 | 41 |
| 福岡 | 127 | 73 | 56 |
| 北九州 | 77 | 41 | 31 |
| 長崎 | 128 | 74 | 48 |
| 熊本 | 111 | 59 | 48 |
| 大分 | 91 | 53 | 34 |
| 宮崎 | 114 | 64 | 47 |
| 鹿児島 | 130 | 69 | 53 |
| 沖縄 | 160 | 83 | 65 |
動画予選ごとの参加者数
| 参加地区 | 参加者数 | 通過者数 | 本選参加者数 |
|---|---|---|---|
| 動画予選(大阪) | 338 | 217 | 210 |
| 動画予選(東京) | 225 | 152 | 144 |
部門ごとの参加者数
地区大会の部門ごとの参加数内訳
| 地区名 | 参加者数 | 幼A | 幼B | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小3,4C | 小5,6A | 小5,6B | 小5,6C | 中A | 中B | 中C | 高A | 高B | 一般Y | 一般A | 一般B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌前期 | 180 | 11 | 4 | 19 | 13 | 21 | 21 | 10 | 20 | 20 | 3 | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 札幌後期 | 271 | 9 | 6 | 20 | 15 | 38 | 38 | 24 | 30 | 32 | 8 | 16 | 14 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 苫小牧 | 112 | 8 | 2 | 19 | 11 | 11 | 6 | 5 | 21 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 釧路 | 49 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 43 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 仙台 | 91 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 7 | 16 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 宇都宮 | 141 | 7 | 3 | 16 | 10 | 16 | 16 | 7 | 15 | 15 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 茨城 | 148 | 0 | 4 | 8 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 29 | 1 | 13 | 13 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| さいたま | 118 | 4 | 0 | 13 | 4 | 13 | 14 | 10 | 7 | 13 | 4 | 10 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 日比谷 | 130 | 3 | 6 | 8 | 13 | 10 | 14 | 18 | 8 | 17 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| 本郷前期 | 146 | 10 | 2 | 14 | 8 | 14 | 12 | 14 | 5 | 13 | 8 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 3 |
| 本郷後期 | 154 | 4 | 7 | 12 | 11 | 9 | 12 | 14 | 8 | 12 | 6 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 |
| 千代田 | 218 | 11 | 3 | 23 | 14 | 14 | 13 | 19 | 13 | 26 | 3 | 12 | 24 | 5 | 10 | 7 | 3 | 11 | 7 |
| 西東京 | 137 | 6 | 6 | 10 | 13 | 15 | 10 | 9 | 9 | 19 | 1 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 船橋 | 138 | 7 | 8 | 11 | 9 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 亀戸 | 98 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 5 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| 横浜 | 179 | 3 | 5 | 10 | 15 | 13 | 18 | 26 | 9 | 13 | 7 | 7 | 13 | 3 | 4 | 3 | 6 | 19 | 5 |
| 横浜青葉 | 180 | 5 | 8 | 11 | 11 | 18 | 22 | 17 | 9 | 16 | 12 | 14 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 掛川 | 100 | 2 | 5 | 15 | 8 | 13 | 11 | 6 | 13 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 長野 | 113 | 2 | 2 | 9 | 8 | 13 | 10 | 8 | 10 | 19 | 5 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 名古屋前期 | 117 | 5 | 2 | 5 | 9 | 12 | 10 | 7 | 13 | 13 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 名古屋後期 | 102 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 6 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 新潟 | 131 | 4 | 6 | 10 | 13 | 18 | 9 | 10 | 7 | 32 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 富山 | 126 | 8 | 1 | 15 | 5 | 22 | 14 | 7 | 15 | 12 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 金沢 | 200 | 11 | 4 | 32 | 11 | 33 | 8 | 5 | 36 | 18 | 2 | 19 | 8 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 福井 | 189 | 4 | 1 | 29 | 7 | 35 | 9 | 7 | 41 | 12 | 2 | 22 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 滋賀 | 112 | 2 | 4 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 | 13 | 13 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 和歌山 | 67 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 11 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 堺 | 131 | 4 | 3 | 14 | 9 | 7 | 12 | 14 | 11 | 10 | 3 | 7 | 13 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 神戸 | 179 | 6 | 6 | 12 | 14 | 18 | 13 | 9 | 10 | 21 | 5 | 24 | 16 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 岡山 | 161 | 6 | 4 | 16 | 12 | 25 | 12 | 8 | 11 | 18 | 7 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 鳥取 | 93 | 3 | 7 | 8 | 8 | 20 | 10 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 広島 | 154 | 4 | 2 | 9 | 14 | 18 | 16 | 11 | 7 | 24 | 8 | 5 | 18 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 高松 | 144 | 6 | 2 | 13 | 10 | 16 | 9 | 7 | 9 | 18 | 4 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 0 | 4 | 3 |
| 松山 | 159 | 13 | 3 | 23 | 11 | 22 | 12 | 9 | 15 | 10 | 4 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 徳島 | 96 | 6 | 1 | 22 | 8 | 11 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 高知 | 80 | 10 | 3 | 13 | 1 | 14 | 10 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 | 127 | 5 | 2 | 13 | 9 | 15 | 14 | 7 | 15 | 20 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 北九州 | 77 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 長崎 | 128 | 8 | 7 | 20 | 10 | 19 | 9 | 0 | 19 | 9 | 0 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 熊本 | 111 | 9 | 3 | 19 | 4 | 18 | 9 | 6 | 8 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 大分 | 91 | 19 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 宮崎 | 114 | 8 | 2 | 16 | 5 | 14 | 11 | 6 | 12 | 11 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 鹿児島 | 130 | 5 | 1 | 14 | 10 | 22 | 8 | 7 | 13 | 13 | 5 | 10 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 沖縄 | 160 | 8 | 1 | 22 | 14 | 23 | 10 | 5 | 16 | 18 | 4 | 17 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 地区名 | 参加者数 | 幼A | 幼B | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小3,4C | 小5,6A | 小5,6B | 小5,6C | 中A | 中B | 中C | 高A | 高B | 一般Y | 一般A | 一般B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動画予選(大阪) | 338 | 20 | 13 | 28 | 14 | 28 | 27 | 34 | 21 | 45 | 16 | 16 | 34 | 5 | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 |
| 動画予選(東京) | 225 | 14 | 5 | 15 | 19 | 23 | 14 | 14 | 18 | 28 | 6 | 16 | 15 | 4 | 9 | 5 | 2 | 13 | 5 |
全国大会・動画本選の課題曲選択率
| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
| 幼児 A | おちば(ヤマハ) | 22 | 16 % |
| おいかけっこ(ブレスラウアー/轟 千尋 編) | 49 | 36 % | |
| 虹を追って(ラーニング・トゥ・プレイ) | 41 | 30 % | |
| 無題(M.フレ) | 26 | 19 % | |
| 幼児 B | 2拍おくれのカノン1(岩間 稔) | 13 | 15 % |
| うさぎ(日本古謡) | 22 | 25 % | |
| かえるの歌(ドイツ民謡/伊能 美智子 編) | 20 | 23 % | |
| 民謡Ⅰ(M.フレ) | 32 | 37 % | |
| 小学1・2年 A | フランスの古い踊り(E.チョヴェック 編) | 146 | 51 % |
| 糸まきの歌(外国曲/伊能 美智子 編) | 70 | 24 % | |
| 民謡Ⅱ(M.フレ) | 24 | 8 % | |
| きらきら星(M.フレ) | 49 | 17 % | |
| 小学1・2年 B | ゆうやけおやすみ(三善 晃) | 16 | 8 % |
| フランスのおどり(フランス民謡) | 67 | 32 % | |
| ミニチュア・フーガ第3番(A.ローリー) | 54 | 26 % | |
| アリア(J.S.バッハ) | 71 | 34 % | |
| 小学3・4年 A | ミニチュア・フーガ第4番(A.ローリー) | 68 | 20 % |
| ガヴォット(G.P.テレマン) | 134 | 39 % | |
| メヌエット(G.P.テレマン) | 68 | 20 % | |
| ポロネーズ(L.モーツアルト) | 76 | 22 % | |
| 小学3・4年 B | ポロネーズ(作者不詳) | 60 | 22 % |
| メヌエット(J.P.ラモー) | 23 | 9 % | |
| ブレ(G.F.ヘンデル) | 153 | 57 % | |
| ガヴォット(F.クープラン) | 32 | 12 % | |
| 小学5・6年 A | ブルレスカ(W.F.バッハ) | 105 | 38 % |
| マーチ(C.P.E.バッハ) | 26 | 9 % | |
| ブレ(F.クープラン) | 96 | 35 % | |
| アンダンテ(T.A.アーン) | 48 | 17 % | |
| 小学5・6年 C | シンフォニアより任意の1曲 | 71 | 69 % |
| フランス組曲より 任意の2曲(同じ組曲から2曲を選択) | 32 | 31 % | |
| 中学 B | シンフォニアより 任意の1曲 | 138 | 69 % |
| 平均律クラヴィーア曲集1・2巻より 任意のフーガのみ | 61 | 31 % | |
| 高校 A | シンフォニアより 任意の1曲 | 41 | 39 % |
| フランス組曲より 任意の2曲(同じ組曲から2曲を選択) | 16 | 15 % | |
| 平均律クラヴィーア曲集1・2巻より 任意のフーガのみ | 48 | 46 % | |
| 高校 B | パルティータより 任意の曲(同じ組曲から複数曲を選択可) | 11 | 14 % |
| イギリス組曲より 任意の曲(同じ組曲から複数曲を選択可) | 3 | 4 % | |
| 平均律クラヴィーア曲集1・2巻より 任意のプレリュードとフーガ | 64 | 82 % |
全国大会・動画本選の任意選択の課題曲選択数(小学3・4C年~高校生部門)
| 任意課題曲 | 小3,4C | 小5,6B | 小5,6C | 中A | 中B | 中C | 高A | 高B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 43 | 26 | 13 | |||||
| インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 | 20 | 36 | 27 | |||||
| インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 | 5 | 7 | 6 | |||||
| インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | 21 | 32 | 12 | |||||
| インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 | 6 | 7 | 10 | |||||
| インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 11 | 36 | 14 | |||||
| インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 | 1 | 5 | 7 | |||||
| インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 29 | 32 | 21 | |||||
| インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 | 6 | 9 | 8 | |||||
| インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 | 3 | 5 | 1 | |||||
| インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 | 3 | 8 | 5 | |||||
| インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 | 7 | 13 | 6 | |||||
| インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 39 | 60 | 35 | |||||
| インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 25 | 64 | 30 | |||||
| インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 10 | 17 | 6 | |||||
| シンフォニア 第1番 ハ長調 BWV787 | 2 | 11 | 1 | |||||
| シンフォニア 第2番 ハ短調 BWV788 | 3 | 14 | 2 | |||||
| シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | 4 | 11 | 5 | |||||
| シンフォニア 第4番 ニ短調 BWV790 | 1 | 9 | ||||||
| シンフォニア 第5番 変ホ長調 BWV791 | ||||||||
| シンフォニア 第6番 ホ長調 BWV792 | 8 | 19 | 12 | |||||
| シンフォニア 第7番 ホ短調 BWV793 | 1 | 2 | ||||||
| シンフォニア 第8番 ヘ長調 BWV794 | 7 | 10 | 2 | |||||
| シンフォニア 第9番 ヘ短調 BWV795 | 2 | |||||||
| シンフォニア 第10番 ト長調 BWV796 | 4 | 5 | 2 | |||||
| シンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | 11 | 20 | 6 | |||||
| シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | 7 | 6 | 2 | |||||
| シンフォニア 第13番 イ短調 BWV799 | 2 | 5 | 3 | |||||
| シンフォニア 第14番 変ロ長調 BWV800 | 1 | 6 | ||||||
| シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | 20 | 20 | 4 | |||||
| 平均律 第1巻 第1番 ハ長調 BWV846 | ||||||||
| 平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 10 | 10 | 3 | |||||
| 平均律 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 平均律 第1巻 第4番 嬰ハ短調 BWV849 | ||||||||
| 平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 平均律 第1巻 第7番 変ホ長調 BWV852 | 3 | |||||||
| 平均律 第1巻 第8番 変ホ短調 BWV853 | ||||||||
| 平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 平均律 第1巻 第10番 ホ短調 BWV855 | 1 | 1 | ||||||
| 平均律 第1巻 第11番 ヘ長調 BWV856 | 1 | 1 | ||||||
| 平均律 第1巻 第12番 ヘ短調 BWV857 | ||||||||
| 平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 15 | 9 | 7 | |||||
| 平均律 第1巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV859 | ||||||||
| 平均律 第1巻 第15番 ト長調 BWV860 | 1 | |||||||
| 平均律 第1巻 第16番 ト短調 BWV861 | 1 | |||||||
| 平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 平均律 第1巻 第18番 嬰ト短調 BWV863 | 2 | |||||||
| 平均律 第1巻 第19番 イ長調 BWV864 | ||||||||
| 平均律 第1巻 第20番 イ短調 BWV865 | ||||||||
| 平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 平均律 第1巻 第22番 変ロ短調 BWV867 | 2 | |||||||
| 平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | 1 | 5 | ||||||
| 平均律 第1巻 第24番 ロ短調 BWV869 | ||||||||
| 平均律 第2巻 第1番 ハ長調 BWV870 | 2 | |||||||
| 平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 平均律 第2巻 第3番 嬰ハ長調 BWV872 | 2 | |||||||
| 平均律 第2巻 第4番 嬰ハ短調 BWV873 | ||||||||
| 平均律 第2巻 第5番 ニ長調 BWV874 | 1 | 3 | ||||||
| 平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 2 | 2 | ||||||
| 平均律 第2巻 第7番 変ホ長調 BWV876 | ||||||||
| 平均律 第2巻 第8番 変ホ短調 BWV877 | 1 | 1 | ||||||
| 平均律 第2巻 第9番 ホ長調 BWV878 | ||||||||
| 平均律 第2巻 第10番 ホ短調 BWV879 | 1 | |||||||
| 平均律 第2巻 第11番 ヘ長調 BWV880 | 1 | |||||||
| 平均律 第2巻 第12番 ヘ短調 BWV881 | 1 | 3 | ||||||
| 平均律 第2巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV882 | ||||||||
| 平均律 第2巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV883 | ||||||||
| 平均律 第2巻 第15番 ト長調 BWV884 | 2 | |||||||
| 平均律 第2巻 第16番 ト短調 BWV885 | ||||||||
| 平均律 第2巻 第17番 変イ長調 BWV886 | 1 | |||||||
| 平均律 第2巻 第18番 嬰ト短調 BWV887 | ||||||||
| 平均律 第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 平均律 第2巻 第20番 イ短調 BWV889 | 1 | 2 | ||||||
| 平均律 第2巻 第21番 変ロ長調 BWV890 | ||||||||
| 平均律 第2巻 第22番 変ロ短調 BWV891 | ||||||||
| 平均律 第2巻 第23番 ロ長調 BWV892 | ||||||||
| 平均律 第2巻 第24番 ロ短調 BWV893 | 1 | |||||||
| フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV812 アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエット I-II、ジーグ | ||||||||
| フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 アルマンド、クーラント、サラバンド、エール、メヌエット、ジーグ | 3 | 3 | 3 | |||||
| フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV814 アルマンド、クーラント、サラバンド、アングレーズ、メヌエットとトリオ、ジーグ | 4 | 10 | 5 | |||||
| フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV815 アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォット、メヌエット、エール、ジーグ | 6 | 5 | 3 | |||||
| フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816 アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォット、ブーレ、ルール、ジーグ | 11 | 27 | 3 | |||||
| フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV817 アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォット、ポロネーズ、メヌエット、ブーレ、ジーグ | 8 | 11 | 2 | |||||
| イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV806 プレリュード、アルマンド、クーラント I、クーラント IIと2つのドゥーブル、サラバンド、ブーレ、ジーグ | 1 | |||||||
| イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、ブーレ I-II、 ジーグ | ||||||||
| イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォット I-II(ミュゼット)、ジーグ | 2 | |||||||
| イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV809 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエット I-II、ジーグ | ||||||||
| イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV810 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、パスピエ I(ロンドー)II、ジーグ | ||||||||
| イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV811 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、ドゥーブル、ガヴォット I-II、ジーグ | ||||||||
| パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエット I、メヌエット II、ジーグ | 2 | |||||||
| パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 シンフォニア、アルマンド、クーラント、サラバンド、ロンド、カプリッチョ | 3 | |||||||
| パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 ファンタジア、アルマンド、クーラント、サラバンド、ブルレスカ、スケルツォ、ジーグ | 3 | |||||||
| パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 ウーヴェルテュール、アルマンド、クーラント、アリア、サラバンド、メヌエット、ジーグ | 1 | |||||||
| パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 プレアンブルム、アルマンド、クーラント、サラバンド、テンポ・ディ・ミヌエッタ、パスピエ、ジーグ | 1 | |||||||
| パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 トッカータ、アルマンド、コレンテ、エール、サラバンド、ジーグ | 1 | |||||||
| トッカータ 嬰ヘ短調 BWV910 | ||||||||
| トッカータ ハ短調 BWV911 | ||||||||
| トッカータ ニ長調 BWV912 | ||||||||
| トッカータ ニ短調 BWV913 | ||||||||
| トッカータ ホ短調 BWV914 | ||||||||
| トッカータ ト短調 BWV915 | ||||||||
| トッカータ ト長調 BWV916 |
2025年度 全国大会審査員(敬称略、五十音順)
青柳 いづみこ(アオヤギ イヅミコ)、 赤松 林太郎(アカマツ リンタロウ)、 秋山 徹也(アキヤマ テツヤ)、 天本 みどり(アマモト ミドリ)、 池川 礼子(イケガワ レイコ)、 石井 なをみ(イシイ ナヲミ)、 糸数 ひとみ(イトカズ ヒトミ)、 井上 朗子(イノウエ トキコ)、 大友 ちひろ(オオトモ チヒロ)、 大嶺 未来(オオミネ ミク)、 岡田 敦子(オカダ アツコ)、 小倉 郁子(オグラ イクコ)、 小栗 克裕(オグリ カツヒロ)、 加藤 麗子(カトウ レイコ)、 鎌田 裕子(カマダ ヒロコ)、 川井 綾子(カワイ アヤコ)、 河股 紗耶(カワマタ サヤ)、 木米 真理恵(キヨネ マリエ)、 草 冬香(クサ フユカ)、 黒岩 航紀(クロイワ コウキ)、 黒川 浩(クロカワ ヒロシ)、 黒木 和子(クロキ カズコ)、 小蔦 寛二(コヅタ カンジ)、 五味田 恵理子(ゴミタ エリコ)、 坂井 千春(サカイ チハル)、 佐々木 邦雄(ササキ クニオ)、 篠崎 みどり(シノザキ ミドリ)、 島田 美穂(シマダ ミホ)、 釈迦郡 洋介(シャカゴオリ ヨウスケ)、 庄司 美知子(ショウジ ミチコ)、 菅原 修一(スガワラ シュウイチ)、 角野 美智子(スミノ ミチコ)、 鯛中 卓也(タイナカ タクヤ)、 高木 早苗(タカギ サナエ)、 多田 真理(タダ マリ)、 田中 巳穂(タナカ ミホ)、 塚田 めぐみ(ツカダ メグミ)、 鐵 百合奈(テツ ユリナ)、 戸田 恵(トダ メグミ)、 鳥羽瀬 宗一郎(トバセ ソウイチロウ)、 富岡 紀香(トミオカ サヤカ)、 冨田 一樹(トミタ カズキ)、 冨田 有香(トミタ ユウカ)、 鳥居 大輔(トリイ ダイスケ)、 永瀬 礼佳(ナガセ アヤカ)、 仲田 みずほ(ナカダ ミズホ)、 中田 雄一朗(ナカダ ユウイチロウ)、 中羽 政美(ナカバ マサミ)、 奈良 希愛(ナラ キアイ)、 奈良井 巳城(ナライ ミキ)、 沼光 絵理佳(ヌマミツ エリカ)、 朴 久玲(パク クリョン)、 秦 はるひ(ハタ ハルヒ)、 羽田 正明(ハタ マサアキ)、 畠野 葵(ハタノ アオイ)、 濵田 眞子(ハマダ マコ)、 浜野 与志男(ハマノ ヨシオ)、 濵本 恵康(ハマモト ヨシヤス)、 深谷 直仁(フカヤ ナオヒト)、 本多 昌子(ホンダ マサコ)、 味埜 裕子(ミノ ユウコ)、 宮澤 むじか(ミヤザワ ムジカ)、 村上 隆(ムラカミ タカシ)、 山崎 裕(ヤマザキ ユウ)、 山田 剛史(ヤマダ タカシ)、 横山 真子(ヨコヤマ マコ)、 和田 仁(ワダ ヒトシ)、

