第13回日本バッハコンクール動画本選(東京)審査結果
2023年1月21日(土)、22日(日)に開催されました、第13回日本バッハコンクール動画本選(東京)の結果をお知らせいたします。
褒賞について
本コンクールでは褒賞として、下記の賞を授与いたします。
- 金賞、銀賞、銅賞、奨励賞 : 全部門対象。部門毎の成績上位者に授与。
審査方法について
本コンクールの審査方法は以下になります。
- 審査員5名の点数の平均点が高かった方から順に、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞を選出。
- 平均点で同点が出た場合、各審査員の順位点を合計し、順位点の低かった方(ランキングの高かった方)から、各賞を選出。
審査結果
1月21日…幼児~小学生部門|1月22日…中学生以上部門
◆審査員(敬称略):池川礼子/武内園子/福山奈々/高橋いつき/濱田眞子
幼児 A部門 | |
銅賞 | 嶋崎 柚季 |
金賞 | 内藤 泉 |
銀賞 | 江藤 妃由 |
奨励賞 | 畑山 菜乃花 |
幼児 B部門 | |
金賞 | 中村 春翔 |
銀賞 | 高橋 希颯 |
銅賞 | 弘野 史佳 |
奨励賞 | 川崎 穂 |
小学1・2年 A部門 | |
銀賞 | 橋本 莉桜 |
金賞 | 草部 優誠 |
銅賞 | 齋藤 伎一 |
金賞 | 佐藤 汐 |
奨励賞 | 本間 千勢 |
奨励賞 | 篠田 漱志 |
奨励賞 | 三輪 紘大 |
小学1・2年 B部門 | |
銅賞 | 福留 歩 |
金賞 | 土江 実咲 |
金賞 | 鳥羽 晴斗 |
銀賞 | 服部 礼奈 |
奨励賞 | 雷 嘉志 |
小学3・4年 A部門 | |
金賞 | 小松﨑 萌花 |
銀賞 | 都築 色葉 |
銅賞 | 須賀 康介 |
金賞 | 石井 栞央 |
奨励賞 | 小野 未来 |
奨励賞 | 菅原 陽菜 |
小学3・4年 B部門 | |
金賞 | 神出 梨香 |
銅賞 | 篠島 絃希 |
銀賞 | 上野 蒼斗 |
奨励賞 | 中村 あいり |
小学3・4年 C部門 | |
金賞 | 羽田 隆音 |
銅賞 | 羽江 陵太朗 |
奨励賞 | 佐々木 季乃 |
奨励賞 | 猪子 義仁 |
小学5・6年 A部門 | |
銅賞 | 千葉 朔 |
金賞 | 守田 美結 |
金賞 | 阿部 姫葵 |
銀賞 | 堀中 愛花 |
奨励賞 | 石渡 花音 |
奨励賞 | 本間 莉央 |
小学5・6年 B部門 | |
金賞 | 鈴木 知夏 |
金賞 | 神尾 泰誠 |
銀賞 | 静間 希衣 |
銀賞 | 村重 藍妃 |
銅賞 | 佐藤 慶人 |
奨励賞 | 松本 優芽 |
奨励賞 | 前田 結菜 |
小学5・6年 C部門 | |
金賞 | 滋賀 梨音 |
◆審査員(敬称略):池川 礼子/大井 浩明/佐藤 彦大/武内 園子/平井 千絵
中学 A部門 | |
銀賞 | 菅原 優花 |
銅賞 | 河合 紗花 |
金賞 | 上西 拓実 |
奨励賞 | 飯田 緒人 |
奨励賞 | 鯉渕 陽朱 |
中学 B部門 | |
銀賞 | 小谷野 めい |
金賞 | 鈴木 春樹 |
銅賞 | 岩田 凌河 |
銅賞 | 高橋 篤朗 |
金賞 | 齊藤 純那 |
奨励賞 | 鈴木 沙奈 |
高校 A部門 | |
銅賞 | 松浦 由奈 |
銀賞 | 奥村 美祐 |
金賞 | 中藤 智惠 |
奨励賞 | 渡辺 愛菜 |
高校 B部門 | |
銅賞 | 橋本 璃玖 |
奨励賞 | 前田 椛礼音 |
一般 A部門 | |
銅賞 | 稲庭 美弥子 |
銅賞 | 亀山 明美 |
金賞 | 松村 芽生子 |
銀賞 | 菅原 ゆみこ |
一般 B部門 | |
金賞 | 早川 満世 |
銀賞 | 関口 清百合 |
銅賞 | 幸 希美 |
奨励賞 | 清水 真実 |